Αντίσταση απόψυξης ψυγείου & θερμοασφάλεια INDESIT 266867
Συνδεθείτε Για Τιμή
Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
ARISTON
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα |
BMBL 1811 F/HA | 34482670000 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670000 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670101 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670101 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670300 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670300 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670400 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670400 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670500 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1811 F/HA | 34482670500 | F048267 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510000 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510000 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510001 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510001 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510101 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510101 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510200 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510200 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510300 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F | 34460510300 | F046051 | ARISTON |
BMBL 1812 F/HA | 34534890000 | F053489 | ARISTON |
BMBL 1812 F/HA | 34534890000 | F053489 | ARISTON |
BMBL 1812 F/HA | 34534890100 | F053489 | ARISTON |
BMBL 1812 F/HA | 34534890100 | F053489 | ARISTON |
BMBL 1822 F/HA | 34482600000 | F048260 | ARISTON |
BMBL 1822 F/HA | 34482600000 | F048260 | ARISTON |
BMBL 1822 F/HA | 34482600300 | F048260 | ARISTON |
BMBL 1822 F/HA | 34482600300 | F048260 | ARISTON |
BMBL 1822 F/HA | 34482600400 | F048260 | ARISTON |
BMBL 1822 F/HA | 34482600400 | F048260 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000000 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000000 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000100 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000100 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000200 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000200 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000300 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000300 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000400 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000400 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000500 | F050900 | ARISTON |
BMBL 1825 F/HA | 34509000500 | F050900 | ARISTON |
BMBL 2012 CF/HA | 34534910000 | F053491 | ARISTON |
BMBL 2012 CF/HA | 34534910000 | F053491 | ARISTON |
BMBL 2012 CF/HA | 34534910100 | F053491 | ARISTON |
BMBL 2012 CF/HA | 34534910100 | F053491 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580000 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580000 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580200 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580200 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580300 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580300 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580400 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580400 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580500 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2021 CF/HA | 34482580500 | F048258 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570000 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570000 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570300 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570300 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570400 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570400 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570500 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2022 CF/HA | 34482570500 | F048257 | ARISTON |
BMBL 2025 CF/HA | 34543070000 | F054307 | ARISTON |
BMBL 2025 CF/HA | 34543070100 | F054307 | ARISTON |
BMBT 2022 IF H/HA | 34539030000 | F053903 | ARISTON |
BMBT 2022 IF H/HA | 34539030100 | F053903 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560000 | F040156 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560000 | F040156 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560001 | F040156 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560001 | F040156 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560002 | F040156 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560002 | F040156 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560003 | F040156 | ARISTON |
MBL 1812 S | 34401560003 | F040156 | ARISTON |
MBL 2011 CS | 34401640000 | F040164 | ARISTON |
MBL 2011 CS | 34401640000 | F040164 | ARISTON |
MBL 2011 CS | 34401640001 | F040164 | ARISTON |
MBL 2011 CS | 34401640001 | F040164 | ARISTON |
MBL 2011 CS | 34401640002 | F040164 | ARISTON |
MBL 2011 CS | 34401640100 | F040164 | ARISTON |
MBL 2011 CS | 34401640101 | F040164 | ARISTON |
MBL 2011 CS (0) | 93365620000 | F036562 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420000 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420000 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420001 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420001 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420100 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420100 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420101 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420101 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420201 | F048242 | ARISTON |
MBL 2011 CS/HA | 34482420201 | F048242 | ARISTON |
MBL 2012 CS (0) | 93348220100 | F034822 | ARISTON |
MBL 2021 CS/HA | 34482270000 | F048227 | ARISTON |
MBL 2021 CS/HA | 34482270000 | F048227 | ARISTON |
MBL 2021 CS/HA | 34482270100 | F048227 | ARISTON |
MBL 2021 CS/HA | 34482270100 | F048227 | ARISTON |
MBM 1811 F | 34401540000 | F040154 | ARISTON |
MBM 1811 F | 34401540000 | F040154 | ARISTON |
MBM 1811 F | 34401540001 | F040154 | ARISTON |
MBM 1811 F | 34401540001 | F040154 | ARISTON |
MBM 1811 F | 34401540002 | F040154 | ARISTON |
MBM 1811 F | 34401540002 | F040154 | ARISTON |
MBM 1811 F (0) | 93367420000 | F036742 | ARISTON |
MBM 1811 F (0) | 93367420000 | F036742 | ARISTON |
MBM 1811 F (0) | 93367420100 | F036742 | ARISTON |
MBM 1811 F (0) | 93367420100 | F036742 | ARISTON |
MBM 1811 F (FR)/HA | 34534840000 | F053484 | ARISTON |
MBM 1811 F (FR)/HA | 34534840000 | F053484 | ARISTON |
MBM 1812 F (FR)/HA | 34534850000 | F053485 | ARISTON |
MBM 1812 F (FR)/HA | 34534850101 | F053485 | ARISTON |
MBM 1821 F/HA | 34482440000 | F048244 | ARISTON |
MBM 1821 F/HA | 34482440000 | F048244 | ARISTON |
MBP 2012 F | 34396710000 | F039671 | ARISTON |
MBP 2012 F | 34396710000 | F039671 | ARISTON |
MBP 2012 F/HA | 34482360000 | F048236 | ARISTON |
MBP 2012 F/HA | 34482360000 | F048236 | ARISTON |
MBP 2012 F/HA | 34482360001 | F048236 | ARISTON |
MBP 2012 F/HA | 34482360001 | F048236 | ARISTON |
MBT 2012 IZS | 34401570000 | F040157 | ARISTON |
MBT 2012 IZS | 34401570000 | F040157 | ARISTON |
MBT 2012 IZS | 34401570100 | F040157 | ARISTON |
MBT 2012 IZS | 34401570100 | F040157 | ARISTON |
MBT 2012 IZS (0) | 93365580002 | F036558 | ARISTON |
MBT 2012 IZS/HA | 34482260000 | F048226 | ARISTON |
MBT 2012 IZS/HA | 34482260000 | F048226 | ARISTON |
MTM 1812 F | 34401880000 | F040188 | ARISTON |
MTM 1812 F | 34401880000 | F040188 | ARISTON |
MTM 1812 F | 34401880001 | F040188 | ARISTON |
MTM 1812 F | 34401880001 | F040188 | ARISTON |
MTM 1812 F | 34401880002 | F040188 | ARISTON |
MTM 1812 F | 34401880002 | F040188 | ARISTON |
SBD 2022 F/HA | 34650260100 | F065026 | ARISTON |
SBDH 1822 F/HA | 34712920200 | F071292 | ARISTON |
SBDH 2022 F/HA | 34712930100 | F071293 | ARISTON |
SBDH 2022 F/HA | 34712930200 | F071293 | ARISTON |
SBL 2021 F/HA | 34618670100 | F061867 | ARISTON |
SBL 2021 F/HA | 34618670200 | F061867 | ARISTON |
SBM 1811 F (FR)/HA | 34618610100 | F061861 | ARISTON |
SBM 1811 F (FR)/HA | 34618610101 | F061861 | ARISTON |
SBM 1811 F (FR)/HA | 34618610202 | F061861 | ARISTON |
SBM 1812 F (FR)/HA | 34618630100 | F061863 | ARISTON |
SBM 1812 F (FR)/HA | 34618630101 | F061863 | ARISTON |
SBM 1812 F (FR)/HA | 34618630202 | F061863 | ARISTON |
INDESIT
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα |
BAAN 33 NF | 34510600000 | F051060 | INDESIT |
BAAN 33 NF | 34510600000 | F051060 | INDESIT |
BAAN 33 NF | 34510600100 | F051060 | INDESIT |
BAAN 33 NF | 34510600100 | F051060 | INDESIT |
BAAN 33 NF S | 34509040000 | F050904 | INDESIT |
BAAN 33 NF S | 34509040000 | F050904 | INDESIT |
BAAN 33 NF S | 34509040001 | F050904 | INDESIT |
BAAN 33 NF S | 34509040001 | F050904 | INDESIT |
BAAN 33 NF S | 34509040101 | F050904 | INDESIT |
BAAN 33 NF S | 34509040101 | F050904 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680000 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680000 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680001 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680001 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680100 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680100 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680101 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680101 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680102 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680102 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680103 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680103 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680104 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680104 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680204 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF | 34401680204 | F040168 | INDESIT |
BAN 12 NF (0) | 93346990100 | F034699 | INDESIT |
BAN 12 NF (0) | 93346990100 | F034699 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660000 | F040166 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660000 | F040166 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660100 | F040166 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660200 | F040166 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660201 | F040166 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660202 | F040166 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660203 | F040166 | INDESIT |
BAN 12 NF S (UK) | 34401660304 | F040166 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740000 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740000 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740001 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740001 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740002 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740002 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740003 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740003 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740104 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF | 34401740104 | F040174 | INDESIT |
BAN 13 NF (0) | 93347180100 | F034718 | INDESIT |
BAN 13 NF (0) | 93347180100 | F034718 | INDESIT |
BAN 13 NF (0) | 93347180200 | F034718 | INDESIT |
BAN 13 NF (0) | 93347180200 | F034718 | INDESIT |
BAN 13 NF (0) | 93347180201 | F034718 | INDESIT |
BAN 13 NF (0) | 93347180201 | F034718 | INDESIT |
BAN 13 NF (FR) (0) | 93347190000 | F034719 | INDESIT |
BAN 13 NF (FR) (0) | 93347190000 | F034719 | INDESIT |
BAN 13 NF (FR) (0) | 93347190100 | F034719 | INDESIT |
BAN 13 NF (FR) (0) | 93347190100 | F034719 | INDESIT |
BAN 13 NF NX | 34548050000 | F054805 | INDESIT |
BAN 13 NF NX | 34548050100 | F054805 | INDESIT |
BAN 13 NF NX | 34548050101 | F054805 | INDESIT |
BAN 13 NF NX | 34548050102 | F054805 | INDESIT |
BAN 13 NF NX | 34548050202 | F054805 | INDESIT |
BAN 13 NF NX | 34548050203 | F054805 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690000 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690000 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690001 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690001 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690002 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690002 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690003 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690003 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690104 | F040169 | INDESIT |
BAN 13 NF S | 34401690104 | F040169 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750000 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750000 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750001 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750001 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750100 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750100 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750101 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750101 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750102 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750102 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750200 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750200 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750201 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750201 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750202 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF | 34401750202 | F040175 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760000 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760000 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760001 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760001 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760100 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760100 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760101 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760101 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760102 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760102 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760200 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760200 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760201 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF S | 34401760201 | F040176 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720000 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720000 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720001 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720001 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720002 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720002 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720100 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720100 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720101 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720101 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720200 | F040172 | INDESIT |
BAN 33 NF X | 34401720200 | F040172 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770000 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770000 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770001 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770001 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770100 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770100 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770101 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770101 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770102 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770102 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770103 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF | 34401770103 | F040177 | INDESIT |
BAN 34 NF P (0) | 93347260000 | F034726 | INDESIT |
BAN 34 NF P (0) | 93347260100 | F034726 | INDESIT |
BAN 34 NF P (0) | 93347260101 | F034726 | INDESIT |
BAN 34 NF P S (0) | 93347270100 | F034727 | INDESIT |
BAN 34 NF P S (0) | 93347270100 | F034727 | INDESIT |
BAN 34 NF P S (0) | 93347270101 | F034727 | INDESIT |
BAN 34 NF P S (0) | 93347270101 | F034727 | INDESIT |
BAN 34 NF P X (0) | 93347280100 | F034728 | INDESIT |
BAN 34 NF P X (0) | 93347280101 | F034728 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810000 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810000 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810001 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810001 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810100 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810100 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810101 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810101 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810200 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810200 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810201 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810201 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810202 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810202 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810203 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF S | 34401810203 | F040181 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790000 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790000 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790001 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790001 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790100 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790101 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790102 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790103 | F040179 | INDESIT |
BAN 34 NF X | 34401790203 | F040179 | INDESIT |
NBAA 34 NF NX | 34538820000 | F053882 | INDESIT |
NBAA 34 NF NX | 34538820100 | F053882 | INDESIT |
NBAA 34 NF NX | 34538820200 | F053882 | INDESIT |
NBAA 34 NF NX D | 34538830000 | F053883 | INDESIT |
NBAA 34 NF NX D | 34538830100 | F053883 | INDESIT |
NBAA 34 NF NX D | 34538830200 | F053883 | INDESIT |
NBAA 34 NF NX D | 34538830300 | F053883 | INDESIT |
PBA 34 NF | 34618160100 | F061816 | INDESIT |
PBA 34 NF X D | 34618170101 | F061817 | INDESIT |
PBAA 33 NF | 34618150100 | F061815 | INDESIT |
PBAA 33 NF | 34618150300 | F061815 | INDESIT |
PBAA 33 NF X | 34618080200 | F061808 | INDESIT |
PBAA 33 NF X | 34618080300 | F061808 | INDESIT |
PBAA 33 NF X | 34618080400 | F061808 | INDESIT |
PBAA 34 NF | 34618180100 | F061818 | INDESIT |
PBAA 34 NF | 34618180200 | F061818 | INDESIT |
PBAA 34 NF X D | 34618210200 | F061821 | INDESIT |
PBAA 34 NF X D | 34618210300 | F061821 | INDESIT |
TAN 14 NF | 34399910000 | F039991 | INDESIT |
TAN 14 NF | 34399910000 | F039991 | INDESIT |
TAN 14 NF | 34399910001 | F039991 | INDESIT |
TAN 14 NF | 34399910001 | F039991 | INDESIT |
TAN 14 NF | 34399910002 | F039991 | INDESIT |
TAN 14 NF | 34399910002 | F039991 | INDESIT |
TAN 14 NF P (0) | 93346650000 | F034665 | INDESIT |
TAN 14 NF P (0) | 93346650000 | F034665 | INDESIT |
TAN 14 NF P (0) | 93346650100 | F034665 | INDESIT |
TAN 14 NF P (0) | 93346650100 | F034665 | INDESIT |
TAN 14 NF S | 34399960000 | F039996 | INDESIT |
TAN 14 NF S | 34399960000 | F039996 | INDESIT |
TAN 14 NF S | 34399960001 | F039996 | INDESIT |
TAN 14 NF S | 34399960001 | F039996 | INDESIT |
TAN 14 NF S | 34399960002 | F039996 | INDESIT |
TAN 14 NF S | 34399960002 | F039996 | INDESIT |
Additional information
Weight | 200,0000 kg |
---|---|
Είδος | Αντιστάσεις |
Τάση (V) | 230 |
Μήκος (cm) | 35 |
Ισχύς (W) | 125 |
Συμβατότητα με (Μάρκα) | ARISTON, INDESIT |