Additional information
Weight | 7000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Δοχεία διαστολής |
Χωρητικότητα (Lt) | 80 |
Διάμετρος (mm) | 450 |
Διατομή πάσου (inc) | 1/4 |
Πίεση (Bar) | 4 |
Ύψος (mm) | 607 |
Θερμοκρασία πίεσης (°C) | |
Συμβατότητα με (Μάρκα) | OEM |
Weight | 7000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Δοχεία διαστολής |
Χωρητικότητα (Lt) | 80 |
Διάμετρος (mm) | 450 |
Διατομή πάσου (inc) | 1/4 |
Πίεση (Bar) | 4 |
Ύψος (mm) | 607 |
Θερμοκρασία πίεσης (°C) | |
Συμβατότητα με (Μάρκα) | OEM |