Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
ARISTON
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα |
4D AA W/HA | 81696040100 | F069604 | ARISTON |
4D AA W/HA | 81696040101 | F069604 | ARISTON |
4D AA W/HA | 81696040201 | F069604 | ARISTON |
4D AA W/HA | 81696040202 | F069604 | ARISTON |
4D AAB/HA | 81586830000 | F058683 | ARISTON |
4D AAB/HA | 81586830100 | F058683 | ARISTON |
4D AAB/HA | 81586830200 | F058683 | ARISTON |
4D AAB/HA | 81586830300 | F058683 | ARISTON |
4D AAB/HA | 81586830301 | F058683 | ARISTON |
4D AAB/HA | 81586830302 | F058683 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850000 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850000 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850100 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850100 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850200 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850200 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850300 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850300 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850301 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850301 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850302 | F058685 | ARISTON |
4D AAX/HA | 81586850302 | F058685 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590000 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590000 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590000 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590100 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590100 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590100 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590200 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590200 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590200 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590300 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590300 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590300 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590400 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590400 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590400 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590401 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590401 | F054159 | ARISTON |
4D B/HA | 81541590401 | F054159 | ARISTON |
4D W/HA | 81657470100 | F065747 | ARISTON |
4D W/HA | 81657470100 | F065747 | ARISTON |
4D W/HA | 81657470100 | F065747 | ARISTON |
4D W/HA | 81657470101 | F065747 | ARISTON |
4D W/HA | 81657470101 | F065747 | ARISTON |
4D W/HA | 81657470101 | F065747 | ARISTON |
4D X (TVZ)/HA | 81645420200 | F064542 | ARISTON |
4D X (TVZ)/HA | 81645420300 | F064542 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610100 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610100 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610100 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610200 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610200 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610200 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610300 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610300 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610300 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610400 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610400 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610400 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610401 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610401 | F054161 | ARISTON |
4D X T/HA | 81541610401 | F054161 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620000 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620000 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620000 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620100 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620100 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620100 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620200 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620200 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620200 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620300 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620300 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620300 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620400 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620400 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620400 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620401 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620401 | F054162 | ARISTON |
4D X/HA | 81541620401 | F054162 | ARISTON |
ENTM 18211 F | 81779760100 | F077976 | ARISTON |
ENTM 18211 F | 81779760101 | F077976 | ARISTON |
ENTM 18211 F | 81779760201 | F077976 | ARISTON |
ENTM 18221 F | 81779780100 | F077978 | ARISTON |
ENTM 18221 F | 81779780101 | F077978 | ARISTON |
ENTM 18221 F | 81779780201 | F077978 | ARISTON |
ENTMH 19211 FW | 81779840100 | F077984 | ARISTON |
ENTMH 19211 FW | 81779840101 | F077984 | ARISTON |
ENTMH 19211 FW | 81779840200 | F077984 | ARISTON |
ENTMH 19211 FW | 81779840201 | F077984 | ARISTON |
ENTMH 19221 FW | 81779850100 | F077985 | ARISTON |
ENTMH 19221 FW | 81779850101 | F077985 | ARISTON |
ENTMH 19221 FW | 81779850201 | F077985 | ARISTON |
ENTYH 19221 FWL | 81779870100 | F077987 | ARISTON |
ENTYH 19221 FWL | 81779870101 | F077987 | ARISTON |
ENTYH 19221 FWL | 81779870201 | F077987 | ARISTON |
MT 4511 NF (EX) | 81279910000 | F027991 | ARISTON |
MT 4511 NF (EX) | 81279910100 | F027991 | ARISTON |
MT 4511 NF (EX) | 81279910200 | F027991 | ARISTON |
MT 4511 NF (EX) 0 | 81286480000 | F028648 | ARISTON |
MT 4511 NF (EX) 0 | 81286480100 | F028648 | ARISTON |
MT 4512 NF (EX) | 81279920000 | F027992 | ARISTON |
MT 4512 NF (EX) | 81279920100 | F027992 | ARISTON |
MT 4512 NF (EX) | 81279920200 | F027992 | ARISTON |
MT 4512 NF (EX) | 81279920300 | F027992 | ARISTON |
MT 4512 NF (EX) 0 | 81286490000 | F028649 | ARISTON |
MT 4512 NF (EX) 0 | 81286490100 | F028649 | ARISTON |
MT 4512 NF (EX) 0 | 81286490200 | F028649 | ARISTON |
MTA 4551 NF | 81325740000 | F032574 | ARISTON |
MTA 4551 NF | 81325740100 | F032574 | ARISTON |
MTA 45D2 NF | 81331190000 | F033119 | ARISTON |
MTA 45D2 NF | 81331190100 | F033119 | ARISTON |
MTA 45D2 NFE | 81325750000 | F032575 | ARISTON |
MTA 45D2 NFE | 81325750100 | F032575 | ARISTON |
MTA 45D2 NFE | 81325750200 | F032575 | ARISTON |
MTB 4058 NF (TK) | 81272840100 | F027284 | ARISTON |
MTB 4058 NF (TK) | 81272840200 | F027284 | ARISTON |
MTB 4511 NF | 81276200100 | F027620 | ARISTON |
MTB 4511 NF | 81276200101 | F027620 | ARISTON |
MTB 4511 NF | 81276200102 | F027620 | ARISTON |
MTB 4511 NF | 81276200201 | F027620 | ARISTON |
MTB 4511 NF | 81276200202 | F027620 | ARISTON |
MTB 4511 NF (TK) | 81272860200 | F027286 | ARISTON |
MTB 4511 NF (TK) | 81272860300 | F027286 | ARISTON |
MTB 4551 NF | 81276210001 | F027621 | ARISTON |
MTB 4551 NF | 81276210100 | F027621 | ARISTON |
MTB 4551 NF | 81276210101 | F027621 | ARISTON |
MTB 4551 NF | 81276210102 | F027621 | ARISTON |
MTB 4553 NF | 81276230001 | F027623 | ARISTON |
MTB 4553 NF | 81276230002 | F027623 | ARISTON |
MTB 4553 NF | 81276230102 | F027623 | ARISTON |
MTB 45D1 NF BS | 81295540000 | F029554 | ARISTON |
MTB 45D1 NF BS | 81295540001 | F029554 | ARISTON |
MTB 45D1 NF BS | 81295540100 | F029554 | ARISTON |
MTB 45D1 NF BS | 81295540101 | F029554 | ARISTON |
MTB 45D2 NF BS | 81295550000 | F029555 | ARISTON |
MTB 45D2 NF BS | 81295550100 | F029555 | ARISTON |
MTB 45D2 NF BS | 81295550101 | F029555 | ARISTON |
MTB 45D2 NF BS | 81295550200 | F029555 | ARISTON |
MTB 45D2 NF BS | 81295550201 | F029555 | ARISTON |
MTM 0811 F (TK)/HA | 81541640000 | F054164 | ARISTON |
MTM 0811 F (TK)/HA | 81541640001 | F054164 | ARISTON |
MTM 0811 F (TK)/HA | 81541640002 | F054164 | ARISTON |
MTM 0811 F (TK)/HA | 81541640003 | F054164 | ARISTON |
MTM 0811 F (TK)/HA | 81541640004 | F054164 | ARISTON |
MTM 0811 F/HA | 81543270100 | F054327 | ARISTON |
MTM 0811 F/HA | 81543270101 | F054327 | ARISTON |
MTM 0812 F/HA | 81543290101 | F054329 | ARISTON |
MTM 0821 F | 81799720100 | F079972 | ARISTON |
MTM 1901 F | 81414410000 | F041441 | ARISTON |
MTM 1901 F/HA | 81484450000 | F048445 | ARISTON |
MTM 1902 F (EX) 0 | 81414460000 | F041446 | ARISTON |
MTM 1902 FT/HA | 81484460000 | F048446 | ARISTON |
MTM 1902 FT/HA | 81484460001 | F048446 | ARISTON |
MTM 1911 F | 81396090000 | F039609 | ARISTON |
MTM 1911 F | 81396090001 | F039609 | ARISTON |
MTM 1911 F (FR) | 81407200000 | F040720 | ARISTON |
MTM 1911 F (FR) | 81407200100 | F040720 | ARISTON |
MTM 1911 F (FR) | 81407200101 | F040720 | ARISTON |
MTM 1911 F/HA | 81484370000 | F048437 | ARISTON |
MTM 1911 F/HA | 81484370001 | F048437 | ARISTON |
MTM 1911 F/HA | 81484370002 | F048437 | ARISTON |
MTM 1921 F/HA | 81484380000 | F048438 | ARISTON |
MTP 1911 F | 81414380000 | F041438 | ARISTON |
MTP 1911 F | 81414380001 | F041438 | ARISTON |
MTP 1911 F/HA | 81484440000 | F048444 | ARISTON |
MTP 1911 F/HA | 81484440001 | F048444 | ARISTON |
MTP 1911 F/HA | 81484440002 | F048444 | ARISTON |
MTP 1912 F | 81396110000 | F039611 | ARISTON |
MTP 1912 F | 81396110100 | F039611 | ARISTON |
MTP 1912 F | 81396110200 | F039611 | ARISTON |
MTP 1912 F | 81396110201 | F039611 | ARISTON |
MTP 1912 F | 81396110202 | F039611 | ARISTON |
MTP 1912 F/HA | 81484400001 | F048440 | ARISTON |
MTP 1912 F/HA | 81484400002 | F048440 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100000 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100000 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100100 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100100 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100200 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100200 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100300 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100300 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100301 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100301 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100302 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1911 FW/HA | 81541100302 | F054110 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110100 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110100 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110200 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110200 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110300 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110300 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110301 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110301 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110302 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1912 FW/HA | 81541110302 | F054111 | ARISTON |
NMBL 1922 FW/HA | 81541180100 | F054118 | ARISTON |
NMBL 1922 FW/HA | 81541180100 | F054118 | ARISTON |
NMBL 1922 FW/HA | 81541180101 | F054118 | ARISTON |
NMBL 1922 FW/HA | 81541180101 | F054118 | ARISTON |
NMBT 1911 FI/HA | 81541240000 | F054124 | ARISTON |
NMBT 1911 FI/HA | 81541240000 | F054124 | ARISTON |
NMBT 1911 FI/HA | 81541240100 | F054124 | ARISTON |
NMBT 1911 FI/HA | 81541240100 | F054124 | ARISTON |
NMBT 1911 FI/HA | 81541240200 | F054124 | ARISTON |
NMBT 1911 FI/HA | 81541240200 | F054124 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260000 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260000 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260100 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260100 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260200 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260200 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260300 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260300 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260301 | F054126 | ARISTON |
NMBT 1922 FI/HA | 81541260301 | F054126 | ARISTON |
NMTM 1902 F (EX) | 81542820100 | F054282 | ARISTON |
NMTM 1902 F (EX) | 81542820200 | F054282 | ARISTON |
NMTM 1911 FWB/HA | 81541310000 | F054131 | ARISTON |
NMTM 1911 FWB/HA | 81541310100 | F054131 | ARISTON |
NMTM 1911 FWB/HA | 81541310101 | F054131 | ARISTON |
NMTM 1911 FWB/HA | 81541310102 | F054131 | ARISTON |
NMTM 1911 FWB/HA | 81541310103 | F054131 | ARISTON |
NMTM 1912 F (TK) | 81772090100 | F077209 | ARISTON |
NMTM 1912 FWB/HA | 81541330100 | F054133 | ARISTON |
NMTM 1912 FWB/HA | 81541330200 | F054133 | ARISTON |
NMTM 1912 FWB/HA | 81541330201 | F054133 | ARISTON |
NMTM 1912 FWB/HA | 81541330202 | F054133 | ARISTON |
NMTM 1912 FWB/HA | 81541330203 | F054133 | ARISTON |
NMTM 1921 FW/HA | 81541350000 | F054135 | ARISTON |
NMTM 1921 FW/HA | 81541350100 | F054135 | ARISTON |
NMTM 1921 FW/HA | 81541350200 | F054135 | ARISTON |
NMTM 1921 FW/HA | 81541350201 | F054135 | ARISTON |
NMTM 1921 FWB/HA | 81631880100 | F063188 | ARISTON |
NMTM 1921 FWB/HA | 81631880200 | F063188 | ARISTON |
NMTM 1921 FWB/HA | 81631880201 | F063188 | ARISTON |
NMTM 1922 FWB/HA | 81631890100 | F063189 | ARISTON |
NMTM 1922 FWB/HA | 81631890200 | F063189 | ARISTON |
NMTM 1922 FWB/HA | 81631890201 | F063189 | ARISTON |
NMTM 1922 FWB/HA | 81631890202 | F063189 | ARISTON |
NMTP 1912 F/HA | 81541480000 | F054148 | ARISTON |
NMTP 1912 F/HA | 81541480100 | F054148 | ARISTON |
NMTP 1912 F/HA | 81541480101 | F054148 | ARISTON |
NMTP 1912 F/HA | 81541480102 | F054148 | ARISTON |
NMTP 1922 FW/HA | 81565050100 | F056505 | ARISTON |
NMTP 1922 FW/HA | 81565050200 | F056505 | ARISTON |
NMTP 1922 FW/HA | 81565050201 | F056505 | ARISTON |
INDESIT
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα |
3D A FTZ | 81617620100 | F061762 | INDESIT |
3D A FTZ | 81617620200 | F061762 | INDESIT |
3D A NX FTZ | 81617630100 | F061763 | INDESIT |
3D A NX FTZ | 81617630200 | F061763 | INDESIT |
3D AA NX | 81634500100 | F063450 | INDESIT |
3D AA NX | 81634500101 | F063450 | INDESIT |
3D AA NX | 81634500200 | F063450 | INDESIT |
3D AA NX | 81634500201 | F063450 | INDESIT |
BAAN 40 FNF D (1) | 81782650100 | F078265 | INDESIT |
BAAN 40 FNF NXWD | 81690520100 | F069052 | INDESIT |
BAAN 40 FNF NXWD | 81690520101 | F069052 | INDESIT |
BAAN 40 FNF NXWD | 81690520200 | F069052 | INDESIT |
BAAN 40 FNF NXWD | 81690520300 | F069052 | INDESIT |
BAAN 40 FNF NXWD | 81690520301 | F069052 | INDESIT |
BAAN 40 FNF SD | 81617960100 | F061796 | INDESIT |
BAAN 40 FNF SD | 81617960200 | F061796 | INDESIT |
BAAN 40 FNF SD | 81617960201 | F061796 | INDESIT |
BAAN 40 FNF SD | 81617960301 | F061796 | INDESIT |
BAAN 40 FNF WD (TK) | 81796030100 | F079603 | INDESIT |
BAN 40 FNF (GR) | 81617890100 | F061789 | INDESIT |
BAN 40 FNF (GR) | 81617890101 | F061789 | INDESIT |
BAN 40 FNF D | 81617920100 | F061792 | INDESIT |
BAN 40 FNF D | 81617920200 | F061792 | INDESIT |
BAN 40 FNF D | 81617920300 | F061792 | INDESIT |
BAN 40 FNF D | 81617920301 | F061792 | INDESIT |
BAN 40 FNF D | 81617920302 | F061792 | INDESIT |
BAN 40 FNF NXD | 81617940100 | F061794 | INDESIT |
BAN 40 FNF SD | 81617930100 | F061793 | INDESIT |
BAN 40 FNF SD | 81617930200 | F061793 | INDESIT |
BAN 40 FNF SD | 81617930300 | F061793 | INDESIT |
BAN 40 FNF SD | 81617930301 | F061793 | INDESIT |
BAN 40 FNF SD | 81617930302 | F061793 | INDESIT |
BAN 40 FNF WD | 81690500102 | F069050 | INDESIT |
T 5 FNF (FR) | 81371010000 | F037101 | INDESIT |
T 5 FNF (GR) | 81337690000 | F033769 | INDESIT |
T 5 FNF (GR) | 81337690001 | F033769 | INDESIT |
T 5 FNF (GR) | 81337690100 | F033769 | INDESIT |
T 5 FNF (GR) | 81337690101 | F033769 | INDESIT |
TAAN 6 FNF | 81617850100 | F061785 | INDESIT |
TAAN 6 FNF | 81617850101 | F061785 | INDESIT |
TAAN 6 FNF | 81617850201 | F061785 | INDESIT |
TAAN 6 FNF | 81617850301 | F061785 | INDESIT |
TAAN 6 FNF | 81617850302 | F061785 | INDESIT |
TAAN 6 FNF DNX (TK) | 81796000100 | F079600 | INDESIT |
TAAN 6 FNF DNX (TK) | 81796000101 | F079600 | INDESIT |
TAN 5 FNF (FR) | 81461000000 | F046100 | INDESIT |
TAN 5 FNF (FR) | 81461000001 | F046100 | INDESIT |
TAN 5 FNF (FR) | 81461000002 | F046100 | INDESIT |
TAN 5 FNF NX D | 81460940000 | F046094 | INDESIT |
TAN 5 FNF NX D | 81460940001 | F046094 | INDESIT |
TAN 5 FNF NX D | 81460940100 | F046094 | INDESIT |
TAN 5 FNF NX D | 81460940101 | F046094 | INDESIT |
TAN 5 FNF NX D | 81460940102 | F046094 | INDESIT |
TAN 5 FNF S | 81460910000 | F046091 | INDESIT |
TAN 5 FNF S | 81460910001 | F046091 | INDESIT |
TAN 5 FNF S | 81460910002 | F046091 | INDESIT |
TAN 6 FNF | 81617730100 | F061773 | INDESIT |
TAN 6 FNF | 81617730200 | F061773 | INDESIT |
TAN 6 FNF | 81617730300 | F061773 | INDESIT |
TAN 6 FNF | 81617730301 | F061773 | INDESIT |
TAN 6 FNF | 81617730402 | F061773 | INDESIT |
TAN 6 FNF | 81617730403 | F061773 | INDESIT |
TAN 6 FNF (FR) | 81617820100 | F061782 | INDESIT |
TAN 6 FNF (FR) | 81617820200 | F061782 | INDESIT |
TAN 6 FNF (FR) | 81617820201 | F061782 | INDESIT |
TAN 6 FNF (FR) | 81617820202 | F061782 | INDESIT |
TAN 6 FNF NX D | 81617810100 | F061781 | INDESIT |
TAN 6 FNF NX D | 81617810101 | F061781 | INDESIT |
TAN 6 FNF NX D | 81617810102 | F061781 | INDESIT |
TAN 6 FNF S | 81617800100 | F061780 | INDESIT |
TAN 6 FNF S | 81617800200 | F061780 | INDESIT |
TAN 6 FNF S | 81617800201 | F061780 | INDESIT |
TAN 6 FNF S | 81617800202 | F061780 | INDESIT |
TN 6 FNF (GR) | 81617670100 | F061767 | INDESIT |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |