Additional information
Weight | 500,0000 kg |
---|---|
Είδος | Αντλίες |
Ιπποδύναμη (HP) | 0,75 |
Ισχύς (W) | 550 |
Διάμετρος εισόδου (mm) | 45 |
Διάμετρος εξόδου (mm) | 40 |
Χωρητικότητα πυκνωτή (μF) | 12,5 |
Στροφές μοτέρ (rpm) | 2850 |
Τάση (V) | 230 |
Παροχή νερού (Lt/min) | |
Ένταση (A) | 4 |