Additional information
Weight | 4000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Αντλίες |
Ιπποδύναμη (HP) | 0,25 |
Διάμετρος εισόδου (mm) | 30 |
Διάμετρος εξόδου (mm) | 30 |
Χωρητικότητα πυκνωτή (μF) | 10 |
Στροφές μοτέρ (rpm) | 2800 |
Παροχή νερού (Lt/min) |
Weight | 4000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Αντλίες |
Ιπποδύναμη (HP) | 0,25 |
Διάμετρος εισόδου (mm) | 30 |
Διάμετρος εξόδου (mm) | 30 |
Χωρητικότητα πυκνωτή (μF) | 10 |
Στροφές μοτέρ (rpm) | 2800 |
Παροχή νερού (Lt/min) |