Additional information
Weight | 3000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Δοχεία διαστολής |
Χωρητικότητα (Lt) | 18 |
Διάμετρος (mm) | 290 |
Διατομή πάσου (inc) | 1/4 |
Πίεση (Bar) | 3 |
Ύψος (mm) | 400 |
Θερμοκρασία πίεσης (°C) | |
Συμβατότητα με (Μάρκα) | OEM |
Weight | 3000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Δοχεία διαστολής |
Χωρητικότητα (Lt) | 18 |
Διάμετρος (mm) | 290 |
Διατομή πάσου (inc) | 1/4 |
Πίεση (Bar) | 3 |
Ύψος (mm) | 400 |
Θερμοκρασία πίεσης (°C) | |
Συμβατότητα με (Μάρκα) | OEM |