Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
BEKO
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
AquaEra | BEKO | |
1400W | BEKO |
BOSCH
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
Aqua Era 2000 | BOSCH | |
Activa | BOSCH | |
Bionic | BOSCH | |
Casa | BOSCH | |
Casa10 – Casa19 | BOSCH | |
Casa 1000 – 1999 | BOSCH | |
Compacta | BOSCH | |
Compacta BBS7 | BOSCH | |
Compacta 70 – Compacta79 | BOSCH | |
Compacta Olympic | BOSCH | |
Compact Plus | BOSCH | |
Compact Plus BSA | BOSCH | |
Easy Control | BOSCH | |
Easy Control 10 – Easy Control19 BSC | BOSCH | |
Easy Control 1000 – Easy Control1999 | BOSCH | |
Esfera | BOSCH | |
Formula | BOSCH | |
Formula 1400W | BOSCH | |
Formula 1800W – Formula 2000W | BOSCH | |
Formula70000 – Formula73000 BSG | BOSCH | |
Formula71310 , Formula71370UC BSG | BOSCH | |
Formula71800 , Formula72000 BSG | BOSCH | |
Formula72200 / Formula722204BSG | BOSCH | |
Formula Hepa | BOSCH | |
Formula Πράσινο jade | BOSCH | |
Formula Powermax | BOSCH | |
FormulaPro animaux | BOSCH | |
FormulaPro Silence | BOSCH | |
Formula Hygienixx – 5 liters | BOSCH | |
Formula Hygienixx 2200W – Ασημί Sensotouch | BOSCH | |
Formula Hygienixx Pro Animal Hair 2200W – Ροζέ Sensotouch | BOSCH | |
Formula Hygienixx Hepa 2200W – Μπλέ North Cape Sensotouch | BOSCH | |
Free | BOSCH | |
HardFloor BSA | BOSCH | |
HealthGuard BSA | BOSCH | |
Hygienixx Pro Animal Hair Hepa | BOSCH | |
Kids&Fun 1500W | BOSCH | |
Logo | BOSCH | |
Logo Κόκκινο Κερασιού | BOSCH | |
Logo Dual Filtration κόκκινο κερασιού | BOSCH | |
Logo Pro Parquet 3 Κίτρινο Παστέλ | BOSCH | |
Logo Samoa Μπλέ Μεταλλικό | BOSCH | |
Maximo Luxe | BOSCH | |
Mobility | BOSCH | |
Move | BOSCH | |
Move1 – Move4 | BOSCH | |
North Cape Μπλέ Μεταλλικό | BOSCH | |
Nova 10 , Nova11 | BOSCH | |
Perfecta | BOSCH | |
Perfecta80 – Perfecta89 | BOSCH | |
Perfecta BBS8 | BOSCH | |
Pets | BOSCH | |
Phantom | BOSCH | |
Phantom BBS8 | BOSCH | |
Power Ball | BOSCH | |
PowerMax | BOSCH | |
Power Game | BOSCH | |
Power Max 1700W | BOSCH | |
Power Max – formula | BOSCH | |
Pro Animeaux – Animaux Formula | BOSCH | |
Proenergy | BOSCH | |
Pro Hygienic – Hygiene | BOSCH | |
Pro 1 | BOSCH | |
ProParquet | BOSCH | |
Pro Parquet 3 | BOSCH | |
Pro Parquet10 – Pro Parquet19 | BOSCH | |
Pro Parquet1000 – Pro Parquet1999 | BOSCH | |
Pro Parquet 2822 | BOSCH | |
Pro Pets | BOSCH | |
Pro Silence Formula | BOSCH | |
Samba | BOSCH | |
Silence | BOSCH | |
Silence 1500W | BOSCH | |
Silence BBS7 | BOSCH | |
Silence duo | BOSCH | |
Silence ultra | BOSCH | |
Silver Edition | BOSCH | |
Silver Edition BSA2 | BOSCH | |
Silver Edition BSF1 | BOSCH | |
Solitaire | BOSCH | |
Solitaire20 – Solitaire29 BSA | BOSCH | |
Solitaire2000 – Solitaire2999 BSA | BOSCH | |
Solitaire sphere 1500W | BOSCH | |
Solitaire ultra | BOSCH | |
Speedy | BOSCH | |
Speedy20 – Speedy29 BSA | BOSCH | |
Speedy2000 – Speedy2999 BSA | BOSCH | |
Sphera | BOSCH | |
Sphera 28 | BOSCH | |
Sphera Πράσινο | BOSCH | |
Sphera Μπλέ σκούρο | BOSCH | |
Sphera20 – Sphera29 BSA | BOSCH | |
Sphera2000 – Sphera2999 BSA | BOSCH | |
Sphera Κόκκινο inka | BOSCH | |
Supertex Logo | BOSCH | |
Super XS Dino E | BOSCH | |
Sydney | BOSCH | |
Terossa | BOSCH | |
Turbojet 1700W Super C | BOSCH | |
Ultra | BOSCH | |
Ultra 11 | BOSCH | |
Ultra10 – Ultra19 BSF | BOSCH | |
Ultra11 silence 1600 | BOSCH | |
Ultra12 silence 1600 | BOSCH | |
Ultra1000 – Ultra1999 BSF | BOSCH | |
A 2000 , A2100 , A2200 | BOSCH | |
BBS7 | BOSCH | |
BBS 8 | BOSCH | |
BBS63 , BBS67 , BBS68 | BOSCH | |
BBS70 – BBS79 | BOSCH | |
BBS80 – BBS89 | BOSCH | |
BBS631 – BBS639 | BOSCH | |
BBZ51AFG1 | BOSCH | |
BBS6310-6399 Με καλάθι | BOSCH | |
BBS6317 | BOSCH | |
BBS7000 – BBS7999 | BOSCH | |
BBS8000 – BBS8999 | BOSCH | |
BBZ8 AF1/2 Type G | BOSCH | |
BBZ51 AFG1 Type G | BOSCH | |
BBZ52 AFG1 Type G | BOSCH | |
BBZ52 AFG1 Type G | BOSCH | |
BBZ72 Type G | BOSCH | |
BGL35 | BOSCH | |
BS1 , BS2 , BS5 , BS6 | BOSCH | |
BS55 | BOSCH | |
BSA | BOSCH | |
BSA2 series | BOSCH | |
BSA000KA – BSA999KA | BOSCH | |
BSA2800 1800W | BOSCH | |
BBZ51AFG1 | BOSCH | |
BSA20 – BSA29 | BOSCH | |
BSA1000 – BSA9999 | BOSCH | |
BSA2000 – BSA3999 | BOSCH | |
BSA2100GB , GB02 , UC | BOSCH | |
BSA2200GB02 , BSA2453 | BOSCH | |
BSA2800 1800W | BOSCH | |
BSA2822 1800W | BOSCH | |
BSA2882 /06 | BOSCH | |
BSA3010 2000W | BOSCH | |
BSA3100 2100W | BOSCH | |
BSC | BOSCH | |
BBZ51AFG1 | BOSCH | |
BSC10 – BSC19 | BOSCH | |
BSC1000 – BSC9999 | BOSCH | |
BSC1000 – BSC1999 | BOSCH | |
BSC6310 – BSC6399 | BOSCH | |
BSD Type G | BOSCH | |
BSD0000 – BSD9999 | BOSCH | |
BSF | BOSCH | |
BBZ51AFG1 | BOSCH | |
BSF10 – BSF19 | BOSCH | |
BSF1000 – BSF9999 | BOSCH | |
BSF1001, BSF1103 , BSF1117/04 | BOSCH | |
BSF1200 , BSF1201 GB04 , 1301GB03 | BOSCH | |
BSF2000 | BOSCH | |
BSG4 | BOSCH | |
BSG6 Type G | BOSCH | |
BSG7 | BOSCH | |
BBZ52AFG1 | BOSCH | |
BSG2000 | BOSCH | |
BSG4000 – BSG4999 | BOSCH | |
BSG6170/d | BOSCH | |
BSG7000 – BSG7999 | BOSCH | |
BBZ52AFG1 | BOSCH | |
BSG7000 – BSG7999 | BOSCH | |
BSG41800 , BSG42000 | BOSCH | |
BSG60000 – BSG69999 | BOSCH | |
BSG61266 2400W | BOSCH | |
BSG61700/01 | BOSCH | |
BSG61800/01 1800W | BOSCH | |
BSG62023 2000W | BOSCH | |
BSG62080 2200W | BOSCH | |
BSG62200 2200W | BOSCH | |
BSG62282 2200W | BOSCH | |
BSG70000 – BDG79999 | BOSCH | |
BBZ52AFG1 | BOSCH | |
BSG71310 , BSG71370 UC | BOSCH | |
BSG71800 , BSG71810/01 | BOSCH | |
BSG71825 , BSG71830 , BSG71835 | BOSCH | |
BSG71866 | BOSCH | |
BSG72000 2000W | BOSCH | |
BSG72022, BSG 72212 | BOSCH | |
BSG72200 / BSG72204 | BOSCH | |
BSG200203 2000W | BOSCH | |
BSG 72225 | BOSCH | |
BSG 72230 | BOSCH | |
BSGL2 | BOSCH | |
BSGL3 | BOSCH | |
BSGL4 | BOSCH | |
BSGL5 | BOSCH | |
BSGL5000 – BSGL5999 | BOSCH | |
BSGL31266 | BOSCH | |
GL30 | BOSCH | |
BSGL40000 – BSGL49999 | BOSCH | |
BSGL2MOVE1 2100W σακoύλα 3,5 Λίτρα | BOSCH | |
BSS1100 | BOSCH | |
BSS6317 | BOSCH | |
C1103 , C1201 | BOSCH | |
BSC | BOSCH | |
F1001 , F1103 , F1200 | BOSCH | |
BSG 7 | BOSCH | |
GLBSGL 2 , GLBSGL3 , GLBSGL4 , GLBSGL5 | BOSCH | |
GL30 | BOSCH | |
Ident.Nr.461747 Type G | BOSCH | |
Ident.Nr.461883 , Ident.Nr.461884 Type G | BOSCH | |
Ident.Nr.463511 Type GXL | BOSCH | |
Logo VBBS 600V00 BSG 6170 | BOSCH | |
Logo VBBS 600V00 BSG 61800/01 | BOSCH | |
PAS 900 | BOSCH | |
BBS 6317 | BOSCH | |
BSG 72200 | BOSCH | |
VBBS550V00 | BOSCH | |
BBS8 | BOSCH | |
BSG41800 | BOSCH | |
VBBS550V0 | BOSCH | |
VBBS600V00 , VBBS600V02 | BOSCH | |
VBBS616V00 GL-30 | BOSCH | |
VBBS700V02 | BOSCH | |
VCBS550V20 | BOSCH | |
VS3 | BOSCH | |
VS4 | BOSCH | |
VS5.A | BOSCH | |
VS6 | BOSCH | |
VS9.A | BOSCH | |
46153 , 461883 , 461884 , 468383 , 460713 Type G | BOSCH |
CONTI
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
Avido 2060 , Avido 2080 | CONTI | |
Tallento 2020 , Tallento2040 | CONTI | |
VC701 – VC704 | CONTI |
GIRMI
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
AP27 | GIRMI | |
Rotocraft | GIRMI |
HANSEATIC
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
Super Electronic , | HANSEATIC | |
476.122 , 476.468 | HANSEATIC |
HOBBY
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
Big Rower (Μέγας Κωπηλάτης) B1600 Hepa | HOBBY |
KARCHER
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
VC5000 – VC5999 , Type 6.414-824 | KARCHER |
PLICOSA
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
CV201 | PLICOSA |
PRIVILEG
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
63.872 , 100.983 | PRIVILEG | |
101.144 , 102.004 | PRIVILEG | |
102.710 , 102.722 , 102.792 | PRIVILEG | |
103.042 , 106.722, 106.824 | PRIVILEG | |
119.973 , 350.294 , 381.291 | PRIVILEG | |
414.004 , 517.649 , 545.961 | PRIVILEG | |
612.357 , 679.045 | PRIVILEG | |
929.661 , 693.628 | PRIVILEG |
PROFILO
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
VS5 PT02 – VS5 PT07 | PROFILO |
PROGRESS
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
Sevrin (Lidl) | PROGRESS |
PROTOS
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
VSPR5018 , VSPR5081 | PROTOS |
SIEMENS
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
Bag bagless 1800W | SIEMENS | |
Bag bagless 2000W | SIEMENS | |
Car & Home | SIEMENS | |
Classic | SIEMENS | |
Dino super XS | SIEMENS | |
Dino E Super XS | SIEMENS | |
Dino Super XS / XXS | SIEMENS | |
Dual Filtration | SIEMENS | |
Edition150 Onyx | SIEMENS | |
Edition2100 Synchropower | SIEMENS | |
Electronic Power Edition 2400 | SIEMENS | |
Evolution Power Edition | SIEMENS | |
Extreme Power Z3.0 | SIEMENS | |
Family & Pets | SIEMENS | |
Fluid Plus | SIEMENS | |
Fresh & citro | SIEMENS | |
Green Energy | SIEMENS | |
Green Power | SIEMENS | |
Hygienic Power 2200 | SIEMENS | |
Kids & Fun | SIEMENS | |
K.I.N.G | SIEMENS | |
Mobility | SIEMENS | |
Onyx – Edition 150 | SIEMENS | |
Profilo VS5 | SIEMENS | |
Power Ball 2000W | SIEMENS | |
Power Ball | SIEMENS | |
Power Edition 1800 Evolution | SIEMENS | |
Power Edition 2000W Evolution | SIEMENS | |
Power Edition 2400W Electronic Synchropower | SIEMENS | |
Power Line 2000W | SIEMENS | |
Power Line BS6 1700 W Super C | SIEMENS | |
Rapid VS04 G1710 1700W | SIEMENS | |
Rapid BS55 | SIEMENS | |
Rapid 2200W, 2300W | SIEMENS | |
Rapid 1700W | SIEMENS | |
Silver class | SIEMENS | |
Silver & Soft | SIEMENS | |
Sherpa | SIEMENS | |
Sound & Silence | SIEMENS | |
Speedy | SIEMENS | |
Stone & Wood | SIEMENS | |
Super C | SIEMENS | |
Super E | SIEMENS | |
Super C BS6 Turbojet 1700W | SIEMENS | |
Super L910 , Super L920 , Super L930 | SIEMENS | |
Super L | SIEMENS | |
Super M | SIEMENS | |
Super M720 | SIEMENS | |
Super S | SIEMENS | |
Super S420 , Super S430 , Super S440 | SIEMENS | |
Super S 730 | SIEMENS | |
Super VS63 | SIEMENS | |
Super VS32 – Super VS33 | SIEMENS | |
Super VS42 – Super VS44 | SIEMENS | |
Super VS50 – Super VS59 | SIEMENS | |
Super VS70 – Super VS79 | SIEMENS | |
Super VS90 – Super VS99 | SIEMENS | |
Super XS Dino E | SIEMENS | |
Super XS/XXS | SIEMENS | |
Super920 , Super930 , Super940 | SIEMENS | |
Super XL | SIEMENS | |
Super XL920 , Super XL930 , Super XL940 | SIEMENS | |
Super XXSVS 50KA000 – Super XXSVS 50KA999 | SIEMENS | |
Sydney | SIEMENS | |
Synchropower | SIEMENS | |
Technopower | SIEMENS | |
Titanium | SIEMENS | |
Type G XL/XXL | SIEMENS | |
SIEMENS | ||
VCBS550V00 | SIEMENS | |
VCBS550V20 | SIEMENS | |
BBS6310 – BBS6399 Με καλάθι | SIEMENS | |
BS6 | SIEMENS | |
BS55 | SIEMENS | |
BS63 , BS73 , BS74 , BS93 | SIEMENS | |
BSK100 | SIEMENS | |
VS55 B75 | SIEMENS | |
VS55 A80 | SIEMENS | |
VS55 B25 BS55 | SIEMENS | |
VS 81A00 | SIEMENS | |
VS55A35 | SIEMENS | |
VS07 GP | SIEMENS | |
VSZ6 GP | SIEMENS | |
VS07G2212 | SIEMENS | |
Ident.Nr. 460713 TypG | SIEMENS | |
Ident.Nr. 461354 TypG | SIEMENS | |
Ident.Nr. 461747 TypeG | SIEMENS | |
Ident.Nr. 461748 TypG | SIEMENS | |
VS42A-44B99 | SIEMENS | |
M5 VSM | SIEMENS | |
VS57B00 | SIEMENS | |
VSQ4 , VSQ5, VSQ8 | SIEMENS | |
VS04G1710 | SIEMENS | |
VS04G | SIEMENS | |
VS04G1710 | SIEMENS | |
VZ92G44 | SIEMENS | |
VS55 A55 | SIEMENS | |
VS63 Α00 | SIEMENS | |
VS63 A10 – A99 | SIEMENS | |
VS63 C00 | SIEMENS | |
VS07 G1866 | SIEMENS | |
VS07G1822 | SIEMENS | |
VS90A00 – VS99A99 | SIEMENS | |
V 63A00 | SIEMENS | |
VS63A07 | SIEMENS | |
VS63A10 -VS63A99 | SIEMENS | |
VS3 | SIEMENS | |
VS04G0000 – VS04G9999 | SIEMENS | |
VS07G0000 – VS07G9999 | SIEMENS | |
VS32A00 – VS33A99 | SIEMENS | |
VS32B00 – VS33B99 | SIEMENS | |
VS90A00 – VS99A99 | SIEMENS | |
VS70C00 – VS79C99 | SIEMENS | |
VS70D00 – VS79D99 | SIEMENS | |
VS42B00 – VS44B99 | SIEMENS | |
VS42A00 – VS44A99 | SIEMENS | |
VS90A00 – VS99A99 | SIEMENS | |
VS50A00 – VS59A99 | SIEMENS | |
VS50B00 – VS59B99 | SIEMENS | |
VS50C00 – VS59C99 | SIEMENS | |
VS50A – 59C00 | SIEMENS | |
VS06G | SIEMENS | |
VS08G 2499 | SIEMENS | |
VZ92 G34 | SIEMENS | |
VS07G | SIEMENS | |
VBBS550V00 | SIEMENS | |
VBBS600V00 | SIEMENS | |
VBBS600V02 FD8604 | SIEMENS | |
VBBS625V00 | SIEMENS | |
VBBS700V00/02 | SIEMENS | |
VCBS550V00 | SIEMENS | |
VCBS550V20 | SIEMENS | |
VS3.A/B | SIEMENS | |
VS4 | SIEMENS | |
VS4A/ VS4B | SIEMENS | |
VS04 G | SIEMENS | |
VS5 .A | SIEMENS | |
VS5 B/ VS5C/ VS5D | SIEMENS | |
VS5 E2000 – VS5 E2999 | SIEMENS | |
VS5 KA000 – VS5 KA999 | SIEMENS | |
VS06G | SIEMENS | |
VS06 G1800/01 , VS06 G1822 , VS06 G1830 , VS06 G1831 , VS06 G2001, | SIEMENS | |
VS06G2044/02 | SIEMENS | |
VS06 G2410/03 | SIEMENS | |
VS7 | SIEMENS | |
VS7C / VS7D | SIEMENS | |
VS07G | SIEMENS | |
VS07 GP | SIEMENS | |
VS07 G1822/01 | SIEMENS | |
VS07 G1835 | SIEMENS | |
VS07 G1835 | SIEMENS | |
VS07 G1866 | SIEMENS | |
VS07 G2000 , VS07 G2031 , VS07 G2212 , VS07 G2222 , VS07 G2230 | SIEMENS | |
VS8 A | SIEMENS | |
VS08 G2499 | SIEMENS | |
VS9 | SIEMENS | |
VS9 A | SIEMENS | |
VS32A00 – VS33A99 | SIEMENS | |
VS32B00 – VS33B99 | SIEMENS | |
VS32K00 – VS32K99 | SIEMENS | |
VS42A00 – VS44A99 | SIEMENS | |
VS42B00 – VS44B99 | SIEMENS | |
VS50A00 – VS59A99 | SIEMENS | |
VS50A00 – VS59A99 | SIEMENS | |
VS50B00 – VS59B99 | SIEMENS | |
VS55B25/02 | SIEMENS | |
VS50C00 – VS59C99 | SIEMENS | |
VS50D00 – VS59D99 | SIEMENS | |
V50E00 – VS59E99 | SIEMENS | |
VS55E81/06 | SIEMENS | |
VS57E20 | SIEMENS | |
VS57E81 | SIEMENS | |
VS57E81/09 | SIEMENS | |
VS50KA000 – VS59KA999 | SIEMENS | |
VS63A00 | SIEMENS | |
VS63A07 | SIEMENS | |
VS63A10 – VS63A99 | SIEMENS | |
VS63C00 | SIEMENS | |
VS70C00 – VS79C99 | SIEMENS | |
VS81A00 | SIEMENS | |
VS90A00 – VS99A99 | SIEMENS | |
VS92A18 | SIEMENS | |
VS92G34 / VS92G44 | SIEMENS | |
VS920 , VS930 , VS940 | SIEMENS | |
VSM5 | SIEMENS | |
VSQ4, VSQ5 Series Q4.0, SeriesQ5.0 | SIEMENS | |
VSXS240 | SIEMENS | |
VSZ3 Serie Z3.0 | SIEMENS | |
VSΖ3 | SIEMENS | |
VSΖ3 XTRM | SIEMENS | |
VSZ4 Serie Z4.0 | SIEMENS | |
VSΖ6.0 | SIEMENS | |
VSΖ5.0 | SIEMENS | |
VSΖ6GP | SIEMENS | |
VSΖ6 XTRM | SIEMENS | |
VSΖ4000 – VSZ4999 | SIEMENS | |
VSΖ6000 – VSZ6999 | SIEMENS | |
VSΖ30000 – VSZ39999 | SIEMENS | |
VSΖ 40000 – 49999 | SIEMENS | |
VSΖ41266 ECO | SIEMENS | |
VSΖ60000 – VSZ69999 | SIEMENS | |
VZ41 AFG | SIEMENS | |
VZ51 AFG /G1 TypeG | SIEMENS | |
VZ92 G34/44 TypeG | SIEMENS | |
XL370 , XL380 | SIEMENS | |
XM300 | SIEMENS | |
Z3.0 VSZ3 Serie Z3.0 | SIEMENS | |
Z4.0 VSZ4 Serie Z4.0 | SIEMENS | |
Z5.0 | SIEMENS | |
Z 6.0 | SIEMENS | |
Z4000 – Z4999 | SIEMENS | |
Type G 468383 | SIEMENS |
UFESA
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
AC5500 1800W Ciceris | UFESA | |
AC5518 Ciceris | UFESA | |
AR4218 | UFESA | |
Argenta | UFESA | |
AT4211, AT4212 Ciceris | UFESA | |
AT4217 , AT4218 Ciceris | UFESA | |
FA0111 | UFESA |
WIGA
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
BS1100 , BS1150 , BS1200 , BS1350 | WIGA | |
ETA1407 | WIGA | |
Tango 7400 | WIGA |
WIGO
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
BS1250NM , Type7400 | WIGO |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |