Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας τύπου ELECTROLUX DOLPHIN E13
Συνδεθείτε Για Τιμή
Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
DOLPHIN
Μοντέλο | Μάρκα |
1800 | DOLPHIN |
810 | DOLPHIN |
811 | DOLPHIN |
820 | DOLPHIN |
Z 810 – 870 | DOLPHIN |
ELECTROLUX
Μοντέλο | Μάρκα |
4 x 4 Range | ELECTROLUX |
Z 4440 , 4460 | ELECTROLUX |
3821 Dolphin | ELECTROLUX |
3840 4 X 4 | ELECTROLUX |
4400, … 4 X 4 | ELECTROLUX |
116617 E13 code no | ELECTROLUX |
324929 E13 code no | ELECTROLUX |
Dolphin 1200 electronic | ELECTROLUX |
Dolphin Z 810-870 | ELECTROLUX |
Dolphin Z 2200 – 2260 Not High Filtration | ELECTROLUX |
Dolphin Z 2265 , A High Filtration | ELECTROLUX |
Dolphin Z 3820 – 3880 | ELECTROLUX |
Dolphin Z 4440 – 4460 | ELECTROLUX |
E 13 , 14 (High filtration) Dolphin Z 810 > 870 | ELECTROLUX |
E 24 Bag type (High Filtration) | ELECTROLUX |
E 25 Original code | ELECTROLUX |
P 40 , 41 | ELECTROLUX |
Range 4 x 4 | ELECTROLUX |
Z 810-870 | ELECTROLUX |
Z 811 | ELECTROLUX |
Z 820 , 822 , 823 | ELECTROLUX |
Z 830 , 831 | ELECTROLUX |
Z 840 – 842 | ELECTROLUX |
Z 844 | ELECTROLUX |
Z 850 , 851 | ELECTROLUX |
Z 860 , 861 | ELECTROLUX |
Z 1400 E | ELECTROLUX |
Z 2200 – 2265 | ELECTROLUX |
Z 210 – 2211 | ELECTROLUX |
Z 2220 , 2222 , a | ELECTROLUX |
Z 2225 , 2230 , a | ELECTROLUX |
Z 2235 , 2240 | ELECTROLUX |
Z 2250 , 2260 | ELECTROLUX |
Z 2265/A | ELECTROLUX |
Z 3820 – 3870 | ELECTROLUX |
Z 3829 – 3831 | ELECTROLUX |
Z 3840 – 3842 | ELECTROLUX |
Z 3845 , 3870 | ELECTROLUX |
Z 3920 , 3970 | ELECTROLUX |
Z 4400 , 4440 , 4460 Dolphin 4 X 4 | ELECTROLUX |
PROGRESS
Μοντέλο | Μάρκα |
810 – 870 Delphin | PROGRESS |
1300 W | PROGRESS |
3820-3855 Delphin | PROGRESS |
Delphin 810-870 | PROGRESS |
Delphin 3820 , 3830 , 3840 , 3855 | PROGRESS |
Delphin Z 810-870 | PROGRESS |
Delphin Z 3920 -3970 | PROGRESS |
Delphin Z 4440 – 4460 | PROGRESS |
Delphin Exclusive 830-861 | PROGRESS |
Delphin Power I | PROGRESS |
Delphin Power II | PROGRESS |
Delphin Super | PROGRESS |
Dolphin 810-870 | PROGRESS |
Dolphin 3820 , 3830 , 3840 , 3855 | PROGRESS |
Dolphin Z 2210 – 2260 | PROGRESS |
Dolphin Power I, II | PROGRESS |
Exclusiv 218 , 278 | PROGRESS |
Exclusiv 830 , 841 , 842 | PROGRESS |
Exclusiv 855 , 857 , 860 , 861 | PROGRESS |
Exclusiv Quattro | PROGRESS |
Exclusiv Quattro Infra | PROGRESS |
Exclusiv Super | PROGRESS |
Infra | PROGRESS |
P 40 , 41 Delphin | PROGRESS |
P 3855 | PROGRESS |
Power I Delphin | PROGRESS |
Power II Delphin | PROGRESS |
Quattro Exclusiv | PROGRESS |
Quattro Infra Exclusiv | PROGRESS |
S 3855 | PROGRESS |
Super 810 , 825 , 828 | PROGRESS |
Super 830 , 845 , 850 | PROGRESS |
Super 855 , 865 | PROGRESS |
Super 3820 , 3830 | PROGRESS |
Super 3840 , 3855 | PROGRESS |
Super Exclusiv Quatro | PROGRESS |
Z 810 – 860 Dolphin | PROGRESS |
Z 2210 – 2260 Dolphin | PROGRESS |
Z 3920 – 3970 Dolphin | PROGRESS |
Z 4440 / 4460 Dolphin | PROGRESS |
TORNADO
Μοντέλο | Μάρκα |
810 – 870 | TORNADO |
3820 , 3830 , 3840 , 3855 | TORNADO |
Controle 1400 | TORNADO |
De Luxe 1150 | TORNADO |
Delphin 810 – 870 | TORNADO |
Delphin 3820 – 3855 | TORNADO |
Dolphin 810 – 870 | TORNADO |
Exclusiv 218 , 278 | TORNADO |
Exclusiv Quattro | TORNADO |
Exclusiv Quattro Infra | TORNADO |
P 40 , 41 | TORNADO |
Power I / II | TORNADO |
Quatro Exclusiv | TORNADO |
Quatro Infra | TORNADO |
Super Exclusive | TORNADO |
Z 820 – 861 | TORNADO |
Z 2200 , 2230 , 2260 | TORNADO |
WERTHEIM
Μοντέλο | Μάρκα |
Dolphin | WERTHEIM |
W 3830 | WERTHEIM |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |