Αντίσταση αέρος φούρνου (άνω) κουζίνας ARISTON 482000022613
Συνδεθείτε Για Τιμή
Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
ARISTON
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
C520E(C)SKD | 3230710100 | ARISTON |
C522E(W) EX | 3226180000 | ARISTON |
C531E4 | 55066230000 | ARISTON |
C531E4.E | 3134790000 | ARISTON |
C615(W)F | 3216900000 | ARISTON |
C615.5(W)F | 3294450010 | ARISTON |
C615E(C)CKD | 3260220000 | ARISTON |
C615E(W)CKD | 3225970100 | ARISTON |
C615E(W)P | 3254130000 | ARISTON |
C615E(W)P(1) | 3226000000 | ARISTON |
C615E(W)T | 3216410000 | ARISTON |
C615E.3(W)T | 3292110010 | ARISTON |
C615EX/CKD | 3285420000 | ARISTON |
C615M(W)EU | 3223520000 | ARISTON |
C615M(X)P | 3226020000 | ARISTON |
C615M.3(W)EU | 3293570010 | ARISTON |
C619M(W)T | 3216430110 | ARISTON |
C619M(X)T | 3216440110 | ARISTON |
C619M.3(W)T | 3292130010 | ARISTON |
C619M.3(X)T | 3292140010 | ARISTON |
C619MXT | 3216440110 | ARISTON |
C631E6 | 55066180000 | ARISTON |
C631E6.E | 3134750000 | ARISTON |
C631E6D | 3148960000 | ARISTON |
C644E(W)T | 3216390000 | ARISTON |
C644E.3(W)T | 3292150010 | ARISTON |
C659BX | 3230110000 | ARISTON |
C659BX.1 | 3184960000 | ARISTON |
C659BXAG | 3225230000 | ARISTON |
C659BXB | 3228860210 | ARISTON |
C6V9M(W)R | 3220970000 | ARISTON |
C6V9M(W)T | 3216460000 | ARISTON |
C945M(W) | 3223410000 | ARISTON |
C955ED(X) | 3223480000 | ARISTON |
C980E(C) | 3223380000 | ARISTON |
C980E(C)SKD | 3231260100 | ARISTON |
C980E(CP) | 38285300000 | ARISTON |
C980E(W) | 3223390000 | ARISTON |
C980E(W)SKD | 3231250200 | ARISTON |
C980G(W)SKD | 3245270000 | ARISTON |
C982E(W) | 3223400000 | ARISTON |
C985E(W)P | 3226300000 | ARISTON |
C985E(X)P | 3226310100 | ARISTON |
C985M(X) | 3223430000 | ARISTON |
C987M(WH) | 38285440000 | ARISTON |
C987M(X) | 3223450000 | ARISTON |
FM11 | 3053280100 | ARISTON |
FM12 | 3062800100 | ARISTON |
FM22M | 3112810000 | ARISTON |
FM22M(ALU) | 3247380000 | ARISTON |
FM22M(OG) | 3221990000 | ARISTON |
FM24D | 3053350201 | ARISTON |
FM24T | 3053490000 | ARISTON |
FM34T | 55062770000 | ARISTON |
FM361 | 55058280000 | ARISTON |
FM362F | 3058780100 | ARISTON |
FM36V | 48056260000 | ARISTON |
FM37F | 3056230200 | ARISTON |
FS10 | 48125780100 | ARISTON |
FS11 | 3053250000 | ARISTON |
FS111 | 3058740100 | ARISTON |
FS12 | 3062850100 | ARISTON |
FS32 | 48125800000 | ARISTON |
FS36 | 3056210200 | ARISTON |
G1MCR | 3146890000 | ARISTON |
G1MTD.E | 3125110000 | ARISTON |
G504E3 | 3021190200 | ARISTON |
G504E3.EW | 3157060000 | ARISTON |
G504E3R | 3146830000 | ARISTON |
G522E3SEX | 3073340000 | ARISTON |
G522E3SKD | 3054230000 | ARISTON |
G531E3.E | 3125010100 | ARISTON |
G531E3.EW | 3157050000 | ARISTON |
G531E3SKD | 3054220000 | ARISTON |
G531E5SKD | 3058230000 | ARISTON |
G540E4(W)ES | 3140570000 | ARISTON |
G540M5.1AG | 3142440100 | ARISTON |
G540M5.2(W)AG | 3221480000 | ARISTON |
G540M5.3RA | 3080220000 | ARISTON |
G540M5.E | 3125040100 | ARISTON |
G540M5AGSKD | 3132740000 | ARISTON |
G540M5S.E | 3136860000 | ARISTON |
G540M5S.EX | 3157080000 | ARISTON |
G540M5SR | 3146820000 | ARISTON |
G545E | 3137070000 | ARISTON |
G604E4(W)SKD | 3165470000 | ARISTON |
G604E6R | 3146880000 | ARISTON |
G604M4(W)GR | 3172160000 | ARISTON |
G631E6TR | 3125630000 | ARISTON |
G631E7.E | 3078870200 | ARISTON |
G631E8TR | 3152400100 | ARISTON |
G631E9TR | 3125640000 | ARISTON |
G631M6.EGR | 3132560000 | ARISTON |
G631M6GR | 3115600000 | ARISTON |
G631M8.E | 3132580000 | ARISTON |
G631M8S(X) | 3184050000 | ARISTON |
G631M9S.1TR | 3152450000 | ARISTON |
G631M9STR | 3125650100 | ARISTON |
G631M9STR.1W | 3162780000 | ARISTON |
G631M9TR | 3152440100 | ARISTON |
G640E4(W)R | 3180000000 | ARISTON |
G640E5.1TR | 3152390000 | ARISTON |
G640E5TR | 3125620100 | ARISTON |
G640E7SW | 3157100000 | ARISTON |
G640M8.E | 3125090000 | ARISTON |
G640M8.ENL | 3132570000 | ARISTON |
G640M8NL | 3050720000 | ARISTON |
G640M8SR | 3147960000 | ARISTON |
G640M8SW | 3157110000 | ARISTON |
G640M9.1AG | 3142410100 | ARISTON |
G640M9.E | 3078880100 | ARISTON |
G640M9.E(W) | 3125190000 | ARISTON |
G640M9IR | 3125710000 | ARISTON |
G640M9S.E | 3125150000 | ARISTON |
G640M9SU | 3081360000 | ARISTON |
G645M | 3137080000 | ARISTON |
G648MS | 3137090000 | ARISTON |
G650MC | 3137100000 | ARISTON |
G6VE6R | 3146920100 | ARISTON |
G731E5 | 3058020000 | ARISTON |
G731E5.E | 3124430000 | ARISTON |
G740E3 | 36058000000 | ARISTON |
G740E3.E | 3124410000 | ARISTON |
G740E3.E(W) | 3157190000 | ARISTON |
G740E5S(W) | 3157200000 | ARISTON |
G931CE5.2EX | 3047400100 | ARISTON |
G931CE5SKDGR | 3056930000 | ARISTON |
G93CE5EX | 3056940000 | ARISTON |
G940M5.E | 3125310000 | ARISTON |
G942E2.E | 3125280000 | ARISTON |
G942E3-W-SKD | 3158210000 | ARISTON |
G942E3.E | 3125260000 | ARISTON |
G942E3.E(C) | 3157430100 | ARISTON |
G942E3S(W)BE | 3163570000 | ARISTON |
G942E3S.E | 3125290100 | ARISTON |
G942E3SKD | 3054300000 | ARISTON |
G942E5.E | 48134340000 | ARISTON |
G942E5.E(W)P | 48164530000 | ARISTON |
G942E5.E(X)P | 48164540000 | ARISTON |
G942M6.E | 3125330000 | ARISTON |
G942M6R | 3146900000 | ARISTON |
G942M6S | 55063440000 | ARISTON |
G942M6S.E-W- | 3125410000 | ARISTON |
G942M6S.E-X- | 3125420000 | ARISTON |
G94DE5(X) | 3157410000 | ARISTON |
GOM.E | 3125100000 | ARISTON |
GVM8(W) | 3163440000 | ARISTON |
HM10 | 3054750101 | ARISTON |
HM10M | 3135540000 | ARISTON |
HM10V | 3063860000 | ARISTON |
HM24T | 3054870000 | ARISTON |
HM27V | 3054790100 | ARISTON |
HM34T | 3062690000 | ARISTON |
HM37V | 55062670000 | ARISTON |
HS100 | 3062710000 | ARISTON |
PM11 | 48077870000 | ARISTON |
PM11.1 | 48145490100 | ARISTON |
PM33 | 48108620000 | ARISTON |
PM33(IX) | 48157540000 | ARISTON |
PM33.1 | 48145530100 | ARISTON |
PM37(IX) | 48157550000 | ARISTON |
PM37V | 48108640000 | ARISTON |
PM37V.1 | 48145550000 | ARISTON |
PM52 | 48177110000 | ARISTON |
PM54T | 48177360100 | ARISTON |
PM87(IX) | 48177390000 | ARISTON |
PM87V | 48177380000 | ARISTON |
PS0 | 48125720000 | ARISTON |
PS10.1 | 48145570000 | ARISTON |
PS11 | 3077840100 | ARISTON |
PS11.1 | 48145470000 | ARISTON |
PS12 | 3108600000 | ARISTON |
PS12.1 | 48145520000 | ARISTON |
PS32 | 48125740100 | ARISTON |
PS32.1 | 48145590000 | ARISTON |
PS32.2 | 48161390000 | ARISTON |
PS41(BK) | 48178690000 | ARISTON |
PS41(OW) | 48178710000 | ARISTON |
PS41(WH) | 48178700000 | ARISTON |
PS41IX | 48185420000 | ARISTON |
INDESIT
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
CIE2 | 48133950000 | INDESIT |
CIM.1EDEL | 3159150000 | INDESIT |
CIM2.1 | 3159130000 | INDESIT |
CIMV | 3074230000 | INDESIT |
CPIE | 3108080000 | INDESIT |
CPIE1 | 48023120000 | INDESIT |
CPIE2 | 3064310000 | INDESIT |
CPIE2.1 | 3108540000 | INDESIT |
CPIE3 | 48129560000 | INDESIT |
CPIM5 | 3023140000 | INDESIT |
FE | 3129290100 | INDESIT |
FE1 | 48139390000 | INDESIT |
FE10(BK) | 3238250001 | INDESIT |
FE10(IX) | 3238260000 | INDESIT |
FE10(IX)NL | 3259640001 | INDESIT |
FE10(WH) | 3238240000 | INDESIT |
FE10K(BK) | 3238280000 | INDESIT |
FE10K(WH) | 3238270000 | INDESIT |
FE10KIX | 3238290000 | INDESIT |
FE20(BR)IB | 48246970000 | INDESIT |
FE20(WH)IB | 48246960000 | INDESIT |
FE20IXIB | 48246980000 | INDESIT |
FE21(BR)IB | 48247000000 | INDESIT |
FE21(WH)IB | 48246990000 | INDESIT |
FE21(WH)IB. | 3278170001 | INDESIT |
FE21IXIB | 48247010000 | INDESIT |
FE3 | 48139410000 | INDESIT |
FE30(BR)IB | 48247030000 | INDESIT |
FE30(WH)IB | 48247020000 | INDESIT |
FE30IXIB | 48247040000 | INDESIT |
FEF | 3136960000 | INDESIT |
FEIB | 48139370000 | INDESIT |
FEIX | 3174330000 | INDESIT |
FIE1IB | 48108560000 | INDESIT |
FIE2 | 3064350000 | INDESIT |
FIE3 | 3064370000 | INDESIT |
FIE3EX | 3122100000 | INDESIT |
FIEIB | 48133360000 | INDESIT |
FIM1 | 3049190001 | INDESIT |
FIM1. | 3159160000 | INDESIT |
FIM1R | 3071600100 | INDESIT |
FIM5IB | 48108580000 | INDESIT |
FIM5IR | 3057300100 | INDESIT |
FIM5VIR | 3082420000 | INDESIT |
FIM7V | 3071620000 | INDESIT |
FM1 | 3129310000 | INDESIT |
FM1(GR) | 3141530000 | INDESIT |
FM1(WH)EX | 3178860200 | INDESIT |
FM1-RA | 3177820000 | INDESIT |
FM10(BK) | 3238310000 | INDESIT |
FM10(IX) | 3238320000 | INDESIT |
FM10(WH) | 3238300000 | INDESIT |
FM10K(BK) | 3238340000 | INDESIT |
FM10K(IX) | 3238350000 | INDESIT |
FM10K(WH) | 3238330000 | INDESIT |
FM10R(AN) | 3238360000 | INDESIT |
FM10RK(AN) | 3238370000 | INDESIT |
FM10RK(OW) | 3238380000 | INDESIT |
FM10RK(RA) | 3238390000 | INDESIT |
FM1IXEX | 3178850100 | INDESIT |
FM1R | 3145270000 | INDESIT |
FM1R(AN) | 3177830000 | INDESIT |
FM1R(OW) | 3215310000 | INDESIT |
FM1RA | 3221080000 | INDESIT |
FM1RIX | 3229570000 | INDESIT |
FM20(BR)IB | 48247060000 | INDESIT |
FM20(WH)IB | 48247050000 | INDESIT |
FM20IXIB | 48247070000 | INDESIT |
FM3 | 48139430000 | INDESIT |
FM30(BR)IB | 48247090000 | INDESIT |
FM30(WH)IB | 48247080000 | INDESIT |
FM30IXIB | 48247100000 | INDESIT |
FM37K(IX)DK | 3264690000 | INDESIT |
FM37K(IX)IR | 3254840000 | INDESIT |
FM37K(WH)IR | 3254850000 | INDESIT |
FM5 | 3136940000 | INDESIT |
FM5IXEX | 3178850100 | INDESIT |
FM6 | 48139450100 | INDESIT |
FM6(MR)EX | 3178870100 | INDESIT |
FM7IXIR | 3147350100 | INDESIT |
FM7VIR | 3147330100 | INDESIT |
HGK(WH)IB | 48247480000 | INDESIT |
HGK(WH)S | 48223120000 | INDESIT |
HGK2 | 3139470000 | INDESIT |
HGK2(BR)IB | 48247500000 | INDESIT |
HGK2(WH)IB | 48247490000 | INDESIT |
HGK2BR/IB.1 | 3278270001 | INDESIT |
HGK2EDEL | 48144200000 | INDESIT |
HGK2IXIB | 48246900000 | INDESIT |
HGK2IXIB. | 3278090001 | INDESIT |
HGK2WHIB.1 | 3278260000 | INDESIT |
HGKIXIB | 48246890000 | INDESIT |
HGKWHIB.1 | 3278250001 | INDESIT |
HGM | 3126080000 | INDESIT |
HGM10(BK) | 3240370000 | INDESIT |
HGM10(BR) | 3240380000 | INDESIT |
HGM10(IX) | 3240390000 | INDESIT |
HGM10(WH) | 3240360000 | INDESIT |
HGM10K(IX) | 3240400000 | INDESIT |
HGM2 | 48144210100 | INDESIT |
HGM2(BR)IB | 48246920000 | INDESIT |
HGM2(WH)IB | 48246910000 | INDESIT |
HGM2EDEL | 48144230101 | INDESIT |
HGM2IXIB | 48246930000 | INDESIT |
HGM2WH/IB | 3278100000 | INDESIT |
HGMAN | 3152100000 | INDESIT |
HGMEDEL | 3126110000 | INDESIT |
HGML(EDEL) | 3278070000 | INDESIT |
HGMLEDEL | 3278070001 | INDESIT |
HGMMR | 3126120000 | INDESIT |
HGMRA | 3152110000 | INDESIT |
HGMV | 3127590000 | INDESIT |
HGMVEDEL | 3127620000 | INDESIT |
HGMVMR | 3127630000 | INDESIT |
HPE | 48139250100 | INDESIT |
HPE(WH)IB | 48247510000 | INDESIT |
HPE0 | 48158440000 | INDESIT |
HPE1 | 48139270000 | INDESIT |
HPE2 | 48139290001 | INDESIT |
HPE2(BR)IB | 48247530000 | INDESIT |
HPE2(IX)IB | 3278130000 | INDESIT |
HPE2(WH)IB | 48247520000 | INDESIT |
HPE2BRIB.1 | 3278300000 | INDESIT |
HPE2IXIB | 48246950000 | INDESIT |
HPE2WHIB.1 | 3278290000 | INDESIT |
HPE3 | 48139310000 | INDESIT |
HPEIXIB | 48246940000 | INDESIT |
HPEWHIB.1 | 3278280000 | INDESIT |
HPM3 | 48139330000 | INDESIT |
HPM3(BR)IB | 48247550000 | INDESIT |
HPM3(WH)IB | 48247540000 | INDESIT |
HPM3IXIB | 48247560000 | INDESIT |
HPM3IXIB.1 | 3278320001 | INDESIT |
HPM6 | 48139350100 | INDESIT |
K600M(W)/EU | 3252030000 | INDESIT |
K600M(W)/S | 3250900000 | INDESIT |
K600M(W)/SK | 3270540100 | INDESIT |
K600M.C(W)/EU | 3293540000 | INDESIT |
K603M(W)/GR | 3230970100 | INDESIT |
K603M.C(W)/GR | 3293550000 | INDESIT |
K60E(W)/F | 3230820100 | INDESIT |
K60E.C(W)/F | 3294490000 | INDESIT |
K63(W)/F | 48258130000 | INDESIT |
K63(W)/F(1) | 3231040100 | INDESIT |
K63.C(W)/F | 3294520010 | INDESIT |
K630E(W)/GR | 3252010000 | INDESIT |
K630E(W)/S | 3230930100 | INDESIT |
K631M.C(W)/F | 3292930010 | INDESIT |
K632M(W)/F | 3238810100 | INDESIT |
K632M.C(W)/F | 3294530010 | INDESIT |
K633M(W)/GR | 3252020000 | INDESIT |
K636M(W)/T | 3231200110 | INDESIT |
K640ES(W)/I | 3230990210 | INDESIT |
K640ES.C(W)/I | 3292550010 | INDESIT |
K641E(W)/T | 3231160110 | INDESIT |
K641E.C(W)/T | 3292080010 | INDESIT |
K642E(W)/O | 3230780110 | INDESIT |
K642E(X)/O | 3275010010 | INDESIT |
K642EX/O.1 | 3245470000 | INDESIT |
K642MS(W)/R | 3239350010 | INDESIT |
K643MS(A)/R | 3231080110 | INDESIT |
K644M(W)/S | 3230960110 | INDESIT |
K644MS(W)/I | 3231010110 | INDESIT |
K644MS(X)/I | 3231060100 | INDESIT |
K644MS.C(W)/I | 3292560010 | INDESIT |
K644MS.C(X)/I | 3292570010 | INDESIT |
K646MS(X)/U | 3231050100 | INDESIT |
K646MS.C(X)/U | 3302980010 | INDESIT |
K647MS(W)/EU | 3252040200 | INDESIT |
K647MS(X)/EU | 3231130110 | INDESIT |
K647VS(W)/O | 3230790100 | INDESIT |
K647VSX/O | 3230800110 | INDESIT |
K648V.C(W)/O | 3292880010 | INDESIT |
K648V.CX/O | 3292890010 | INDESIT |
K648VW/O | 3275940010 | INDESIT |
K648VX/O | 3275930000 | INDESIT |
K649M(X)/T | 3231210110 | INDESIT |
K6C7E(W)/R | 3230920300 | INDESIT |
K6C7E.E(W)/R | 3294620000 | INDESIT |
K6C7M(W)/R | 3230910300 | INDESIT |
K6C7M(W)/SK | 3270550100 | INDESIT |
K6C7M.C(W)/F | 3294540000 | INDESIT |
K6C7M.C(W)/R | 3292900000 | INDESIT |
K6C7M.C(W)/SK | 3292920000 | INDESIT |
K6C7M.C(W)/SV | 3292910000 | INDESIT |
K6C7MW/F | 3286450000 | INDESIT |
K6C7MW/SV | 3277690100 | INDESIT |
K942XSE | 3217900000 | INDESIT |
K955MS.C(XS)/I | 38295790000 | INDESIT |
K980E(C)/I | 3231410100 | INDESIT |
K980E(CP)/I | AQ285200000 | INDESIT |
K980E(W)/I | 3231390100 | INDESIT |
K980E(WH)/I | AQ285180000 | INDESIT |
K980ES(W)/I | 3231400100 | INDESIT |
K984ES(X)/I | 3231380100 | INDESIT |
K984ES(XS)/I | AQ285280000 | INDESIT |
K987MS.C(WH)/I | 38295770000 | INDESIT |
K987MS.C(XS)/I | 38295780000 | INDESIT |
KG5220WE/SSKD | 3237760000 | INDESIT |
KG5222WES/EU | 3147390000 | INDESIT |
KG5314WE/SC | 3184070000 | INDESIT |
KG5315WE/SCKD | 3240470000 | INDESIT |
KG7312WE/I | 3119240100 | INDESIT |
KG7403WE/I | 3119230000 | INDESIT |
KG7403WES/I | 3119220000 | INDESIT |
KG9421CE/I.A | 3161740000 | INDESIT |
KG9421WE/I.A | 3161720000 | INDESIT |
KG9421WES/I. | 3161730100 | INDESIT |
KG9424XES/I. | 3161710000 | INDESIT |
KN6047WN/M.1 | 55119750000 | INDESIT |
KN7312WI/E | 36058090000 | INDESIT |
KN7403WI/E | 36058080000 | INDESIT |
KS64ES(W)/I | 3231150100 | INDESIT |
SCHOLTES
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
C/572H | 55066120000 | SCHOLTES |
C/575H | 36066110000 | SCHOLTES |
C/585H | 55103930000 | SCHOLTES |
WHIRLPOOL
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
EHM201 | 3114570100 | WHIRLPOOL |
EHM201CN | 3114590200 | WHIRLPOOL |
EHM201SP | 3114620100 | WHIRLPOOL |
EHM202 | 3185340000 | WHIRLPOOL |
EHM202(SW) | 3181170000 | WHIRLPOOL |
EHM202(W) | 3181150000 | WHIRLPOOL |
EHM202CN | 3181160000 | WHIRLPOOL |
EHM204CN | 3253730000 | WHIRLPOOL |
EHM304CN | 3253740000 | WHIRLPOOL |
FM7IXP | 3229860000 | WHIRLPOOL |
PSH2 | 3155850000 | WHIRLPOOL |
PSH20(BK) | 3179310000 | WHIRLPOOL |
PSH20(BR) | 3179300000 | WHIRLPOOL |
PSH20(WH) | 3179320000 | WHIRLPOOL |
PSH20IX | 3222280000 | WHIRLPOOL |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |