Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
BAUKNECHT
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
SLZK 4680/1 WS | 857434522120 | BAUKNECHT |
SMZ 4610/1 WS | 857434122120 | BAUKNECHT |
WHIRLPOOL
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
ACM 268 WH | 857626826000 | WHIRLPOOL |
ACM 269 BR | 857626926010 | WHIRLPOOL |
ACM 269 WH | 857626926000 | WHIRLPOOL |
ACM 270 BR | 857627026010 | WHIRLPOOL |
ACM 270 WH | 857627026000 | WHIRLPOOL |
ACM 272 WH | 857627226000 | WHIRLPOOL |
ACM 310 WH | 857631026000 | WHIRLPOOL |
ACM 344 WH | 857634426000 | WHIRLPOOL |
ACM 345 BR | 857634526010 | WHIRLPOOL |
ACM 345 WH | 857634526000 | WHIRLPOOL |
ACM 349 BR | 857634926010 | WHIRLPOOL |
ACM 349 WH | 857634926000 | WHIRLPOOL |
ACM 349/IX | 857634926020 | WHIRLPOOL |
ACM 353 WH | 857635326000 | WHIRLPOOL |
ACM 356 BR | 857635626010 | WHIRLPOOL |
ACM 356 WH | 857635626000 | WHIRLPOOL |
ACM 358 BR | 857635826020 | WHIRLPOOL |
ACM 358 IX | 857635826010 | WHIRLPOOL |
ACM 358 WH | 857635826000 | WHIRLPOOL |
ACM 359 WH | 857635926000 | WHIRLPOOL |
ACM 378/WH | 857637826000 | WHIRLPOOL |
ACM 379 BR | 857637926010 | WHIRLPOOL |
ACM 379 WH | 857637926000 | WHIRLPOOL |
ACM 382 BR | 857638226010 | WHIRLPOOL |
ACM 382 WH | 857638226000 | WHIRLPOOL |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |