Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
ARISTON
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα |
C 64S N1 (W) I | 25302520010 | F030252 | ARISTON |
CE60N1 (W) EX | 25429870000 | F042987 | ARISTON |
CE60N1 (W) EX | 25429870100 | F042987 | ARISTON |
FB 21 A.2 (BK) | 3290850000 | F029085 | ARISTON |
FB 21 A.2 (BK) | 3290850001 | F029085 | ARISTON |
FB 21 A.2 (BK) | 3290850101 | F029085 | ARISTON |
FB 21 A.2 (WH) | 3290190000 | F029019 | ARISTON |
FB 21 A.2 (WH) | 3290190001 | F029019 | ARISTON |
FB 21 A.2 (WH) | 3290190100 | F029019 | ARISTON |
FB 21 A.2 (WH) | 3290190101 | F029019 | ARISTON |
FB 21 A.2 IX | 3290860000 | F029086 | ARISTON |
FB 21 A.2 IX | 3290860001 | F029086 | ARISTON |
FB 21 A.2 IX | 3290860100 | F029086 | ARISTON |
FB 21 A.2 IX | 3290860101 | F029086 | ARISTON |
FB 21 A.2 IX | 3290860200 | F029086 | ARISTON |
FB 21 A.2 IX | 3290860201 | F029086 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840000 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840000 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840001 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840001 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840100 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840100 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840101 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840101 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840200 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840200 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840201 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 (WH) | 3290840201 | F029084 | ARISTON |
FB 21.2 IX | 3290830000 | F029083 | ARISTON |
FB 21.2 IX | 3290830001 | F029083 | ARISTON |
FB 21.2 IX | 3290830101 | F029083 | ARISTON |
FB 21.2 IX | 3290830201 | F029083 | ARISTON |
FB 21.2 IX /HA | 3484630000 | F048463 | ARISTON |
FB 21.2 IX /HA | 3484630001 | F048463 | ARISTON |
I6VSH2AWGR | 25842830100 | F084283 | ARISTON |
K6C10(W)/R | 25308760200 | F030876 | ARISTON |
INDESIT
Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα |
FE 10 (WH).1 | 3273240000 | F027324 | INDESIT |
FE 10 (WH).1 | 3273240001 | F027324 | INDESIT |
FE 10 IX.1 | 3273250000 | F027325 | INDESIT |
FE 10 IX.1 | 3273250001 | F027325 | INDESIT |
FE 10 K IX.1 | 3273300000 | F027330 | INDESIT |
FE 10 K IX.1 | 3273300001 | F027330 | INDESIT |
FE 10.B (WH) | 3289680000 | F028968 | INDESIT |
FE 10.B (WH) | 3289680001 | F028968 | INDESIT |
FI 20.A IX | 3682730001 | F068273 | INDESIT |
FI 20.B (BK) | 3338940001 | F033894 | INDESIT |
FI 20.B (BK) | 3338940101 | F033894 | INDESIT |
FI 20.B (WH) | 3338950001 | F033895 | INDESIT |
FI 20.B (WH) | 3338950101 | F033895 | INDESIT |
FI 20.B IX | 3338960001 | F033896 | INDESIT |
FI 20.B IX | 3338960101 | F033896 | INDESIT |
FIMB 20 K.A IX (EE) | 25793600000 | F079360 | INDESIT |
FIMB 20 K.A IX (EE) | 3777210000 | F077721 | INDESIT |
FIMB 20 K.A IX (EE) | 3777210001 | F077721 | INDESIT |
I6VSH2A(W)/GR | 25842830000 | F084283 | INDESIT |
K6C10(W)/R | 25308760000 | F030876 | INDESIT |
K6C10(W)/R | 25308760100 | F030876 | INDESIT |
K6C10(W)/R S | 25810720000 | F081072 | INDESIT |
K6C10(W)/R S | 25810720100 | F081072 | INDESIT |
K6C11(W)/R | 25308750000 | F030875 | INDESIT |
K6E11(W)/GR | 25423790000 | F042379 | INDESIT |
K6E11(W)/GR | 25423790100 | F042379 | INDESIT |
K6E11(W)/R | 25308740000 | F030874 | INDESIT |
K6E11(W)/R | 25308740100 | F030874 | INDESIT |
K6G11S(W)/I | 25308720110 | F030872 | INDESIT |
K6G11S(W)/I | 25308720210 | F030872 | INDESIT |
K6M1(W)/F | 25308710010 | F030871 | INDESIT |
K6M1(W)/F | 25308710110 | F030871 | INDESIT |
K6M11(W)/EX | 25308690010 | F030869 | INDESIT |
KN6C11(W)/EX S | 25811490100 | F081149 | INDESIT |
KN6C12A(W)/GR | 25739070000 | F073907 | INDESIT |
KN6C12A(W)/GR S | 25811630000 | F081163 | INDESIT |
KN6E11(W)/EX | 25740590100 | F074059 | INDESIT |
KN6E11A(W)/GR | 25741330100 | F074133 | INDESIT |
KN6E11A(W)/GR S | 25811950000 | F081195 | INDESIT |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |