Additional information
Weight | 4000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Αντλίες |
Ιπποδύναμη (HP) | 0,1 |
Ισχύς (W) | 75 |
Διάμετρος εισόδου (mm) | 28 |
Διάμετρος εξόδου (mm) | 28 |
Χωρητικότητα πυκνωτή (μF) | 5 |
Στροφές μοτέρ (rpm) | 2700 |
Τάση (V) | 230 |
Συχνότητα (Hz) | 50 |
Παροχή νερού (Lt/min) | |
Ένταση (A) | 1,1 |