Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
KARCHER
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
2501T, 2601 Plus, 3001 Plus Hot, 4610 | KARCHER | |
A 2004, A 2054,K 2501TE, K 2601 Plus | KARCHER | |
K 3001, 3001 Plus,K 3001 Hot | KARCHER | |
Mighty Vac 2000, NT 181 Profi, Puzzi 90 | KARCHER | |
SE 3001, 2000, 2501, 2501TE, 2601Plus | KARCHER | |
3001 series, 3001 Plus Hot, 3500, 3501TC | KARCHER | |
4610, MIA Might Vac 2000 | KARCHER | |
MIGHTY VAC 2000 | KARCHER | |
VETRELLA U 1240-3362, 2501, 2601, 3001 | KARCHER | |
6.904-050 | KARCHER | |
6.904-143 | KARCHER | |
6.959-143 | KARCHER | |
2000 E | KARCHER | |
2501 /TE | KARCHER | |
2601 /plus | KARCHER | |
3001 series | KARCHER | |
3001 Hot / plus | KARCHER | |
3500 E | KARCHER | |
3501 /TC | KARCHER | |
4610 | KARCHER | |
5002 | KARCHER | |
6002 | KARCHER | |
A 2120 Me | KARCHER | |
K 2501 /TE | KARCHER | |
K 2601 /plus | KARCHER | |
K 3001 /plus | KARCHER | |
K 3001 Hot | KARCHER | |
Mighty Vac 2000+ | KARCHER | |
NT 22/1 Ap Te | KARCHER | |
NT181 | KARCHER | |
NT181 Profi | KARCHER | |
Puzzi 90 | KARCHER | |
SE 2001 | KARCHER | |
SE 3001 | KARCHER | |
SE 3001 HOT | KARCHER | |
SE 3001 PLUS | KARCHER | |
SE 5100 | KARCHER | |
SE 6100 | KARCHER | |
WD 2500 | KARCHER | |
WD 2500 M | KARCHER | |
Wet & Dry Medium range | KARCHER | |
6.904.143 | KARCHER |
MIA
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
Might Vac 2000 + | MIA |
MIGHTY VAC
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
2000+ | MIGHTY VAC |
VETRELLA
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
U 1240-3362 | VETRELLA |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |