Additional information
Weight | 4000,0000 kg |
---|---|
Είδος | Αντλίες |
Ιπποδύναμη (HP) | 0,3 |
Ισχύς (W) | 226 |
Διάμετρος εισόδου (mm) | 40 |
Διατομή πάσου εξόδου (inc) | 3/4 |
Χωρητικότητα πυκνωτή (μF) | 12,5 |
Στροφές μοτέρ (rpm) | 2850 |
Τάση (V) | 220 |
Παροχή νερού (Lt/min) | |
Ένταση (A) | 2,5 |