Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
DELONGHI
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
C9T0DL002X/PEMX965T | C9T0DL002X/PEMX965T | DELONGHI |
C6N0DA007X/DS61E | C6N0DA007X/DS61E | DELONGHI |
C6N0DA101X/DEF605E | C6N0DA101X/DEF605E | DELONGHI |
C6N0DA012X/DEF605E | C6N0DA012X/DEF605E | DELONGHI |
C610DA005X/D61C | C610DA005X/D61C | DELONGHI |
C6N0DA002X/D61EII | C6N0DA002X/D61EII | DELONGHI |
C6N0DA005X/D61E | C6N0DA005X/D61E | DELONGHI |
C6N0DA004X/L61GW | C6N0DA004X/L61GW | DELONGHI |
C6N0DA010X/DE61GW | C6N0DA010X/DE61GW | DELONGHI |
C6N0DA009X/DE61GW | C6N0DA009X/DE61GW | DELONGHI |
C6N0DA100X/DEF605GW | C6N0DA100X/DEF605GW | DELONGHI |
C6N0DA011X/DEF605GW | C6N0DA011X/DEF605GW | DELONGHI |
C6N0DA001X/L61II | C6N0DA001X/L61II | DELONGHI |
C610DA003X/61L | C610DA003X/61L | DELONGHI |
C610DA007X/L61L | C610DA007X/L61L | DELONGHI |
C6N0DA008X/DS61GW | C6N0DA008X/DS61GW | DELONGHI |
C6N0DA003X/D61GII | C6N0DA003X/D61GII | DELONGHI |
C610DA004X/61G | C610DA004X/61G | DELONGHI |
C610DA008X/D61GLPG | C610DA008X/D61GLPG | DELONGHI |
C6N0DA006X/D61GW | C6N0DA006X/D61GW | DELONGHI |
C610DA006X/D61G | C610DA006X/D61G | DELONGHI |
C9T0DA100X/DEF9085DGW | C9T0DA100X/DEF9085DGW | DELONGHI |
C9T0DA001X/D926GII | C9T0DA001X/D926GII | DELONGHI |
C9T0DA002X/D926GWF | C9T0DA002X/D926GWF | DELONGHI |
C9T0DA004X/DE926GWF | C9T0DA004X/DE926GWF | DELONGHI |
C9T0DA003X/DE926GWF | C9T0DA003X/DE926GWF | DELONGHI |
C1T0DA002X/A1026G | C1T0DA002X/A1026G | DELONGHI |
C1T0DA001X/A1026G | C1T0DA001X/A1026G | DELONGHI |
ELCO
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
1230 B | 1230 B | ELCO |
1230 W | 1230 W | ELCO |
1240 B | 1240 B | ELCO |
1240 W | 1240 W | ELCO |
1260 B | 1260 B | ELCO |
1260 W | 1260 W | ELCO |
2002 B | 2002 B | ELCO |
2002 G9 B | 2002 G9 B | ELCO |
2002 G9 W | 2002 G9 W | ELCO |
2002 TB | 2002 TB | ELCO |
2002 TW | 2002 TW | ELCO |
2002 W | 2002 W | ELCO |
2030 B | 2030 B | ELCO |
2030 W | 2030 W | ELCO |
4002 SCW | 4002 SCW | ELCO |
4002 SW | 4002 SW | ELCO |
4002 TB | 4002 TB | ELCO |
4002 TW | 4002 TW | ELCO |
KUPPERSBUSCH
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
EH 62.00 BGN | EH 62.00 BGN | KUPPERSBUSCH |
EH 62.00 WGN | EH 62.00 WGN | KUPPERSBUSCH |
EH 62.01 B | EH 62.01 B | KUPPERSBUSCH |
EH 62.01 W | EH 62.01 W | KUPPERSBUSCH |
EH 64.00 BGP | EH 64.00 BGP | KUPPERSBUSCH |
EH 64.00 WGP | EH 64.00 WGP | KUPPERSBUSCH |
EH 64.01 B | EH 64.01 B | KUPPERSBUSCH |
EH 64.01 W | EH 64.01 W | KUPPERSBUSCH |
EH 65.01 BB | EH 65.01 BB | KUPPERSBUSCH |
EH 65.01 W | EH 65.01 W | KUPPERSBUSCH |
EHK 62.50 WGN | EHK 62.50 WGN | KUPPERSBUSCH |
EHK 62.51 BB | EHK 62.51 BB | KUPPERSBUSCH |
EHK 62.51 W | EHK 62.51 W | KUPPERSBUSCH |
EHK 64.50 WGE | EHK 64.50 WGE | KUPPERSBUSCH |
EHK 64.51 INOX | EHK 64.51 INOX | KUPPERSBUSCH |
EHK 64.51 W | EHK 64.51 W | KUPPERSBUSCH |
WHIRLPOOL
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
SGZ4648WS | 8,57431E+11 | WHIRLPOOL |
SGZ4648/01WS/LP | 857430820220 | WHIRLPOOL |
SGZ4648/01WS/NG | 857430820230 | WHIRLPOOL |
SGZ4648/01WS | 857430820320 | WHIRLPOOL |
SMND4620-WS | 857431120020 | WHIRLPOOL |
SMZ4622WS | 857431320020 | WHIRLPOOL |
SMZK4610WS | 857431820020 | WHIRLPOOL |
SMZ3610WS | 857432622020 | WHIRLPOOL |
SMZK3640WS | 857432822020 | WHIRLPOOL |
SMZ4610WS | 8,57434E+11 | WHIRLPOOL |
SMZ5610WS | 8,57434E+11 | WHIRLPOOL |
SMND4630WS | 8,57435E+11 | WHIRLPOOL |
SGZ4658WS/LP | 857435420020 | WHIRLPOOL |
SGZ4658WS/NG | 857435420120 | WHIRLPOOL |
SGZ4658WS | 8,57435E+11 | WHIRLPOOL |
SGZ5658WS | 8,57435E+11 | WHIRLPOOL |
C368 | 8,52348E+11 | WHIRLPOOL |
C468WH | 852347829010 | WHIRLPOOL |
COO711W04541810 | 852397001000 | WHIRLPOOL |
ACM268WH | 857626826000 | WHIRLPOOL |
ACM269WH | 8,57627E+11 | WHIRLPOOL |
ACM269BR | 857626926010 | WHIRLPOOL |
ACM270WH | 857627026000 | WHIRLPOOL |
ACM270BR | 8,57627E+11 | WHIRLPOOL |
ACM272WH | 857627226000 | WHIRLPOOL |
ACM287WH | 8,57629E+11 | WHIRLPOOL |
ACM288 | 8,57629E+11 | WHIRLPOOL |
ACM310WH | 8,57631E+11 | WHIRLPOOL |
ACM344WH | 857634426000 | WHIRLPOOL |
ACM345WH | 8,57635E+11 | WHIRLPOOL |
ACM345BR | 8,57635E+11 | WHIRLPOOL |
ACM347WH | 857634726000 | WHIRLPOOL |
ACM347BR | 857634726010 | WHIRLPOOL |
ACM349WH | 8,57635E+11 | WHIRLPOOL |
ACM349BR | 857634926010 | WHIRLPOOL |
ACM349/IX | 857634926020 | WHIRLPOOL |
ACM353WH | 857635326000 | WHIRLPOOL |
ACM355WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM356WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM356BR | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM357WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM358WH | 857635826000 | WHIRLPOOL |
ACM358IX | 857635826010 | WHIRLPOOL |
ACM358BR | 857635826020 | WHIRLPOOL |
ACM359WH | 857635926000 | WHIRLPOOL |
ACM360D/WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM360/1D | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM360N/WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM360/1N | 857636032010 | WHIRLPOOL |
ACM360/2N | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM360 | 857636061000 | WHIRLPOOL |
ACM360/1 | 857636061010 | WHIRLPOOL |
ACM361WH | 857636119000 | WHIRLPOOL |
ACM362D/WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM362/1D | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM362N/WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM362/1N | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM362/2N | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM364D/WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM364/1D | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM364N/WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM364/1N | 857636432010 | WHIRLPOOL |
ACM364/2N | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM364WH | 8,57636E+11 | WHIRLPOOL |
ACM364/1 | 857636461010 | WHIRLPOOL |
ACM372D | 857637217000 | WHIRLPOOL |
ACM372N | 857637232000 | WHIRLPOOL |
ACM372 | 857637261000 | WHIRLPOOL |
ACM376N | 857637632000 | WHIRLPOOL |
ACM376 | 8,57638E+11 | WHIRLPOOL |
ACM378/WH | 8,57638E+11 | WHIRLPOOL |
ACM379WH | 857637926000 | WHIRLPOOL |
ACM379BR | 8,57638E+11 | WHIRLPOOL |
ACM380WH | 8,57638E+11 | WHIRLPOOL |
ACM380BR | 857638026010 | WHIRLPOOL |
ACM382WH | 8,57638E+11 | WHIRLPOOL |
ACM382BR | 8,57638E+11 | WHIRLPOOL |
ACM396D | 857639617000 | WHIRLPOOL |
ACM396N | 857639632000 | WHIRLPOOL |
HMC610/01WS | 8,55657E+11 | WHIRLPOOL |
HMC615/01WS | 855656929120 | WHIRLPOOL |
SLZK2644WS | 8,57432E+11 | WHIRLPOOL |
SNI2610WS | 857432522020 | WHIRLPOOL |
SMZ3614FH | 8,57433E+11 | WHIRLPOOL |
SNI4610WS | 8,57434E+11 | WHIRLPOOL |
SNI4610/1WS | 8,57434E+11 | WHIRLPOOL |
SMZ4610WS | 8,57434E+11 | WHIRLPOOL |
SMZ4610/1WS | 8,57434E+11 | WHIRLPOOL |
SGZ4660WS | 857436222020 | WHIRLPOOL |
SGZ5660WS | 857436222220 | WHIRLPOOL |
ACM349IX | 8,57935E+11 | WHIRLPOOL |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |