DC V | 400mV/4/40/400/600V(Input Impedance 10M) 4dgt(400mV/4/40/400V) 4dgt(600V) |
AC V | 400mV/4/40/400/600V(Input Impedance 10M) 4dgt(20~400mV) 4dgt(4/40V) 4dgt(400/600V) |
DC A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A 4dgt(400/4000µA) 4dgt(40/400mA) 4dgt(4/10A) |
AC A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A 4dgt(400/4000µA) 4dgt(40/400mA/4/10A) |
400/4/40/400k/4/40M<br=”r”></br=”r”> 00/4/40/400k&Om ega;/4M) 4dgt(40M) |
|
Ειδοποίηση συνέχειας | 400(Ο βομβητής ακούγεται κάτω των 70) |
Δοκιμή διόδων | Τάση απελευθέρωσης 4V: Περίπου Ρεύμα δοκιμής 0,4mA |
Δοκιμή χωρητικότητας | 40/400nF/4/40/100µF |
Συχνότητα | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
Αντοχή σε τάση | AC 3700V / 1min. |
Πρότυπα | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326 |
Πηγή ενέργειας | R6P(1.5V) × 2 |
Διαστάσεις | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
Βάρος | Approx. 260g |
Εξαρτήματα | KTL04 (Δοκιμή μολύβδου) 8924 (0.5A / 250V Κεραμική ασφάλεια) × 1 ενσωματωμένο 8925 (Κεραμική ασφάλεια 10A / 250V) × 1 ενσωματωμένο R6P × 2 Εγχειρίδιο οδηγιών |
Additional information
Weight | Array kg |
---|---|
Dimensions | Array × Array × Array cm |